トーナメント表 (pdf A4サイズ)
結果 071125更新 大会終了
男子学校対抗 ダブルス シングルス
女子学校対抗 ダブルス シングルス (シングルスの結果に入力ミスによる訂正がありました。)
| 学校対抗 | |||
| 男子 | 女子 | ||
| 1位 | 大町北 | 1位 | 蘇南 |
| 2位 | 大町 | 2位 | 松本蟻ケ崎 |
| 3位 | 中野西 | 3位 | 文化女大長野 |
| 長野商業 | 赤穂 | ||
| 5位 | 須坂園芸 | 5位 | 須坂 |
| 上田千曲 | 長野商業 | ||
| 篠ノ井 | 上田東 | ||
| 蘇南 | 大町北 | ||
| ダブルス | |||||
| 男子 | 女子 | ||||
| 1位 | 藤巻 嵩寛・山岸 拓馬 | (大町北) | 1位 | 鈴木 歩望・田口 紗衣 | (蘇南) |
| 2位 | 原 俊太郎・青沼 陽太 | (長野商業) | 2位 | 永田 美帆・八橋 萌 | (蘇南) |
| 3位 | 三ツ井 恭平・松本 博樹 | (長野吉田) | 3位 | 久保 英梨香・吉谷 美咲 | (須坂) |
| 奥原 大生・戸谷 直樹 | (大町) | 二ツ 彩耶・石田 久美子 | (文化女大長野) | ||
| 5位 | 花岡 拓也・寺沢 和晃 | (岡谷工業) | 5位 | 横地 美穂・中島 みなみ | (長野商業) |
| 加藤 靖大・松瀬 弘樹 | (蘇南) | 北林 悠・水田 友美 | (赤穂) | ||
| 中沢 聖二・中嶋 修平 | (田川) | 古瀬 朱見・横水 由里子 | (松本蟻ケ崎) | ||
| 楠 裕貴・市川 翔平 | (須坂東) | 中條 祥子・上田 波子 | (松本蟻ケ崎) | ||
| シングルス | |||||
| 男子 | 女子 | ||||
| 1位 | 藤巻 嵩寛 | (大町北) | 1位 | 鈴木 歩望 | (蘇南) |
| 2位 | 奥原 大生 | (大町) | 2位 | 二ツ 彩耶 | (文化女大長野) |
| 3位 | 加藤 靖大 | (蘇南) | 3位 | 永田 美帆 | (蘇南) |
| 三ツ井 恭平 | (長野吉田) | 八橋 萌 | (蘇南) | ||
| 5位 | 木内 良 | (中野西) | 5位 | 小木曽 美希 | (下伊那農業) |
| 原 俊太郎 | (長野商業) | 田口 紗衣 | (蘇南) | ||
| 戸谷 直樹 | (大町) | 小山 美穂 | (長野商業) | ||
| 遠山 貴士 | (大町) | 中島 みなみ | (長野商業) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 上田城跡公園体育館 | 学校対抗戦より | 第2体育館 | |
| 男子学校対抗戦各ゲームスコア | ||||||||||||
| (3) | 試合番号(21) 準決勝 | (0) | ||||||||||
| 大町北 | 西沢 太一/山崎 健一 | 2 | 21 | 21 | -D1- | 7 | 10 | 0 | 武田 茂樹/小松 秀之 | 中野西 | ||
| 藤巻 嵩寛/山岸 拓馬 | 2 | 21 | 21 | -D2- | 5 | 7 | 0 | 竹節 真道/木内 良 | ||||
| 細澤 研太 | 2 | 21 | 21 | -S1- | 9 | 14 | 0 | 中山 雅人 | ||||
| 藤巻 嵩寛 | -S2- | 竹節 真道 | ||||||||||
| 山岸 拓馬 | -S3- | 木内 良 | ||||||||||
| (3) | 試合番号(22) 準決勝 | (2) | ||||||||||
| 大町 | 奥原 大生/戸谷 直樹 | 2 | 21 | 21 | -D1- | 10 | 14 | 0 | 坪内 秀晃/櫻井 裕助 | 長野商業 | ||
| 小山 恒揮/辻本 京介 | 0 | 12 | 9 | -D2- | 21 | 21 | 2 | 青沼 陽太/宮澤 薫 | ||||
| 遠山 貴士 | 0 | 13 | 17 | -S1- | 21 | 21 | 2 | 原 俊太郎 | ||||
| 奥原 大生 | 2 | 21 | 21 | -S2- | 11 | 6 | 0 | 櫻井 裕助 | ||||
| 戸谷 直樹 | 2 | 15 | 21 | 21 | -S3- | 21 | 14 | 13 | 1 | 青沼 陽太 | ||
| (3) | 試合番号(23) 決勝 | (1) | ||||||||||
| 大町北 | 西沢 太一/山崎 健一 | 0 | 9 | 18 | -D1- | 21 | 21 | 2 | 小山 恒揮/遠山 貴士 | 大町 | ||
| 藤巻 嵩寛/山岸 拓馬 | 2 | 23 | 21 | -D2- | 21 | 12 | 0 | 奥原 大生/戸谷 直樹 | ||||
| 細澤 研太 | 2 | 21 | 22 | -S1- | 9 | 20 | 0 | 辻本 京介 | ||||
| 藤巻 嵩寛 | 2 | 21 | 21 | -S2- | 12 | 10 | 0 | 奥原 大生 | ||||
| 山岸 拓馬 | -S3- | 戸谷 直樹 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| 女子学校対抗戦各ゲームスコア | ||||||||||||
| (3) | 試合番号(21) 準決勝 | (2) | ||||||||||
| 蘇南 | 田口 紗衣/鈴木 歩望 | 2 | 21 | 21 | -D1- | 11 | 11 | 0 | 二ツ 彩耶/石田 久美子 | 文化女大長野 | ||
| 永田 美帆/八橋 萌 | 2 | 21 | 21 | -D2- | 10 | 8 | 0 | 田中 美冴/中島 香菜 | ||||
| 林 綾美 | 0 | 1 | 5 | -S1- | 21 | 21 | 2 | 佐藤 朱真 | ||||
| 鈴木 歩望 | 0 | 10 | 15 | -S2- | 21 | 21 | 2 | 二ツ 彩耶 | ||||
| 八橋 萌 | 2 | 21 | 21 | -S3- | 9 | 6 | 0 | 石田 久美子 | ||||
| (3) | 試合番号(22) 準決勝 | (1) | ||||||||||
| 松本蟻ケ崎 | 上田 波子/中條 祥子 | 2 | 21 | 19 | 21 | -D1- | 19 | 21 | 14 | 1 | 中島 幸子/丸山 ひとみ | 赤穂 |
| 小池 さおり/大野 瑞季 | 0 | 16 | 8 | -D2- | 21 | 21 | 2 | 北林 悠/水田 友美 | ||||
| 古瀬 朱見 | 2 | 21 | 18 | 21 | -S1- | 16 | 21 | 17 | 1 | 大久保 愛美 | ||
| 中條 祥子 | 2 | 21 | 21 | -S2- | 12 | 10 | 0 | 中島 幸子 | ||||
| 上田 波子 | -S3- | 北林 悠 | ||||||||||
| (3) | 試合番号(23) 決勝 | (1) | ||||||||||
| 蘇南 | 永田 美帆/八橋 萌 | 2 | 21 | 21 | -D1- | 10 | 8 | 0 | 古瀬 朱見/横水 由里子 | 松本蟻ケ崎 | ||
| 鈴木 歩望/田口 紗衣 | 2 | 21 | 21 | -D2- | 10 | 12 | 0 | 上田 波子/中條 祥子 | ||||
| 林 綾美 | 0 | 7 | 4 | -S1- | 21 | 21 | 2 | 小池 さおり | ||||
| 八橋 萌 | 2 | 16 | 21 | 21 | -S2- | 21 | 14 | 10 | 1 | 中條 祥子 | ||
| 鈴木 歩望 | 21 | 20 | -S3- | 8 | 22 | 古瀬 朱見 | ||||||
| 男子ダブルス スコア | |||||||||||||
| 準決勝 | 藤巻 嵩寛・山岸 拓馬 | (大町北) | 2 | 21 | 21 | - | 14 | 12 | 0 | 三ツ井 恭平・松本 博樹 | (長野吉田) | ||
| 準決勝 | 原 俊太郎・青沼 陽太 | (長野商業) | 2 | 21 | 16 | 21 | - | 17 | 21 | 17 | 1 | 奥原 大生・戸谷 直樹 | (大町) |
| 決勝 | 藤巻 嵩寛・山岸 拓馬 | (大町北) | 2 | 22 | 21 | - | 20 | 12 | 0 | 原 俊太郎・青沼 陽太 | (長野商業) | ||
| 女子ダブルス スコア | |||||||||||||
| 準決勝 | 鈴木 歩望・田口 紗衣 | (蘇南) | 2 | 21 | 21 | - | 14 | 18 | 0 | 久保 英梨香・吉谷 美咲 | (須坂) | ||
| 準決勝 | 永田 美帆・八橋 萌 | (蘇南) | 2 | 21 | 21 | - | 16 | 18 | 0 | 二ツ 彩耶・石田 久美子 | (文化女大長野) | ||
| 決勝 | 鈴木 歩望・田口 紗衣 | (蘇南) | 2 | 21 | 17 | 21 | - | 19 | 21 | 15 | 1 | 永田 美帆・八橋 萌 | (蘇南) |
| 男子シングルス スコア | |||||||||||||
| 準決勝 | 藤巻 嵩寛 | (大町北) | 2 | 21 | 21 | - | 5 | 9 | 0 | 加藤 靖大 | (蘇南) | ||
| 準決勝 | 奥原 大生 | (大町) | 2 | 21 | 21 | - | 16 | 11 | 0 | 三ツ井 恭平 | (長野吉田) | ||
| 決勝 | 藤巻 嵩寛 | (大町北) | 2 | 21 | 21 | - | 10 | 13 | 0 | 奥原 大生 | (大町) | ||
| 女子シングルス スコア | |||||||||||||
| 準決勝 | 二ツ 彩耶 | (文化女大長野) | 2 | 21 | 16 | 21 | - | 7 | 21 | 11 | 1 | 八橋 萌 | (蘇南) |
| 準決勝 | 鈴木 歩望 | (蘇南) | 2 | 21 | 21 | - | 12 | 18 | 0 | 永田 美帆 | (蘇南) | ||
| 決勝 | 鈴木 歩望 | (蘇南) | 2 | 21 | 21 | - | 17 | 20 | 0 | 二ツ 彩耶 | (文化女大長野) | ||
組合せ
男女学校対抗
男子ダブルス 男子シングルス 女子ダブルス 女子シングルス
| 練習コートの地区割り | 学校ごとの割り振りは各地区からの案内にてお願いします | ||
| 体育館2階観覧席の地区割り | 2階観覧席が狭いので、地区ごとに割り当てます。譲り合って使用して下さい | ||
| お願い | 体育館玄関が狭いので、各自下履きを入れる袋を持参して下さい。 | ||
上記のファイル閲覧のためにはAcrobatReaderが必要です。