平成18年度県新人体育大会
平成18年度県新人体育大会 日程・会場
日程・会場一覧表 : 全競技種目の日程・会場の一覧表です(第3版 2006/09/27)
2006/03/27 第1版公開
2006/04/18 リンク修正
2006/09/08 第2版公開
2006/09/27 第3版公開
平成18年度県新人体育大会 要項
一括ダウンロード : 全競技種目要項を一つのファイルにまとめてあります(第6版 2006/10/24)
2006/03/27 第1版 公開
2006/04/18 リンク修正
2006/04/18 第2版 バドミントン要項変更
2006/09/08 第3版 ハンドボール・ソフトボール・バドミントン・相撲・アーチェリー・駅伝要項変更
2006/09/22 第4版 ハンドボール要項変更
2006/09/27 第5版 卓球要項変更
2006/10/24 第6班 ボクシング訂正
参加資格 : 共通参加資格(競技毎の参加資格は種目別要項に記載されています)
平成18年度新人大会 専門部別 要項
| 専門部 | 更新 | HP | |
|---|---|---|---|
| 1 | 陸上競技 | 3/27 | |
| 2 | 柔道 | 3/27 | ★ |
| 3 | 剣道 | 3/27 | ★ |
| 4 | ソフトテニス | 3/27 | ★ |
| 5 | テニス | 3/27 | ★ |
| 6 | バスケットボール | 3/27 | ★ |
| 7 | バレーボール | 3/27 | ★ |
| 8 | ハンドボール | 9/22 | ★ |
| 9 | ソフトボール | 9/08 | ★ |
| 10 | 卓球 | 9/27 | ★ |
| 11 | バドミントン | 9/08 | |
| 12 | 体操 | 3/27 | ★ |
| 13 | 新体操 | 3/27 | ★ |
| 14 | 相撲 | 9/08 | |
| 15 | 弓道 | 3/27 | |
| 17 | サッカー | 3/27 | |
| 18 | レスリング | 3/27 | ★ |
| 19 | ボート | 3/27 | |
| 20 | 自転車 | 3/27 | |
| 21 | フェンシング | 3/27 | ★ |
| 22 | ヨット | 中止 | |
| 23 | ホッケー | 中止 | |
| 24 | 空手道 | 3/27 | ★ |
| 25 | ボクシング | 10/24 | |
| 26 | アーチェリー | 9/08 | ★ |
| 27 | なぎなた | 中止 | |
| 28 | 駅伝 | 9/08 | |
| 29 | スケート | 3/27 | ★ |
| 30 | スキー | 3/27 | ★ |
| 31 | 水泳 | 3/27 | ★ |


