平成19年度 県総合体育大会 日程・会場
| 種目 | 競技期日 | 会場 | |||
| 春季 | 1 | 陸上競技 | 5/25(金)〜27日(日) | 松本平広域公園陸上競技場 | |
| 2 | 柔道 | 6/2(土)・3(日) | 駒ヶ根市武道館 | ||
| 3 | 剣道 | 6/2(土)・3(日) | 富士見町町民センター体育館 | ||
| 4 | ソフトテニス | 6/2(土)・3(日) 予備5日(火) | 長野運動公園テニスコート(東和田) | ||
| 5 | テニス | 6/1(金)〜3(日) 予備4日(月) | 長野市南長野運動公園 | ||
| 6 | バスケットボール | 6/1(金)〜3(日) | 上田自然公園体育館・上田市民体育館・東御中央第一体育館 小諸市総合体育館 | ||
| 7 | バレーボール | 6/2(土)3(日) | 男子:岡谷工業高校・岡谷南高校 女子:岡谷市民総合体育館・岡谷東高校 | ||
| 8 | ハンドボール | 6/1(金)〜3(日) | 千曲市戸倉体育館・千曲市更埴体育館 | ||
| 9 | ソフトボール | 6/2(土)・3(日) 予備日4日(月) | 伊那市富士塚運動場 他 | ||
| 10 | 卓球 | 6/2(土)3(日) | 長野運動公園総合体育館・中野市民体育館 | ||
| 11 | バドミントン | 5/24(木)〜26(土) | 松本平広域公園体育館(信州スカイパーク体育館) | ||
| 12 | 体操 | 6/2(土)3(日) | ホワイトリングサブアリーナ | ||
| 13 | 新体操 | 6/2(土)・3(日) | 長野市 ホワイトリング・メイン | ||
| 14 | 相撲 | 6/9(土) | 未定 | ||
| 15 | 弓道 | 6/2(土)・3(日) | 長野運動公園弓道場 | ||
| 16 | サッカー | 5/26(土)〜28(月) | 1〜3回戦 東北信地区学校グラウンド | ||
| 6/2(土)・3(日) | 準決勝・決勝 アルウィン・芝生グランド | ||||
| 17 | ラグビーフットボール (春季大会) | 5/19(土)・26(土)6/2(土)3(日) | 菅平高原サニアパーク | ||
| 18 | 登山 | 5/31(木)・6/1(金)・2(土) | 大町市 鍬ノ峰一帯 | ||
| 19 | レスリング | 6/2(土)・3(日) | 小諸高校 | ||
| 20 | ボート | 6/2(土) 予備日3日(日) | 下諏訪漕艇場 | ||
| 21 | ウェイトリフティング | 5/20(日) | 松商学園高校 | ||
| 22 | 自転車 | トラック | 6/2(土)・3(日) | かりがね運動公園自転車競技場 | |
| ロード | 5/27(日) | 木島平クロスカントリー競技場 | |||
| 23 | フェンシング | 6/2(土)・3(日) | 箕輪町民体育館 | ||
| 24 | ヨット | 6/3(日) | 野尻湖ヨットハーバー | ||
| 25 | ホッケー | 6/2(土) | 駒ヶ根工業高校グランド | ||
| 26 | 空手道 | 6/2(土)・3(日) | 波田町総合体育館 | ||
| 27 | ボクシング | 6/3(日) | 丸子修学館高等学校 | ||
| 28 | アーチェリー | 5/27(日) | 霊仙寺湖総合グランド | ||
| 29 | なぎなた | 5/20(日) | 松本市立田川小学校 | ||
| 30 | 定通 | 6/9(土) | 飯田長姫高校・飯田工業高校 | ||
| 夏季 | 31 | 水泳 | 6/30(土)・7/1(日) | 飯田市三日市場運動公園 アクアパーク飯田 | |
| 秋季 | 32 | 駅伝 | 11/4(日) 11/3(土)開会式 | 大町市陸上競技場及び駅伝競走路 | |
| 33 | ラグビーフットボール (秋季大会) | 10/13(土)・20(土)・27(土)11/4(日) | 南長野運動公園球技場・飯田市総合運動場 | ||
| 冬季 | 34 | スケート | スピード | 12/14(金) | 松本市浅間温泉国際スケートセンター |
| フィギュア | 11/10(土) | やまびこスケートの森 | |||
| アイスホッケー | 10/18(木) | 軽井沢風越公園アリーナ |
|||
| 35 | スキー | アルペン | 1/18(金)〜21(月) | 野沢温泉カンダハーコース | |
| クロス | 南原クロスカントリーコース | ||||
| ジャンプ | 野沢温泉シャンツェ | ||||


