H19全国高等学校総合体育大会 学校別参加者数
※水泳・ラグビー・駅伝の参加者は含みません
北信
| No | 学校名 | 生徒(マネージャー・セコンド・メカニシャン等を含む) | ||||||
| 合計 | 男 子 | 女 子 | ||||||
| 出場種目(人数) | 人数 | 出場種目(人数) | 人数 | |||||
| 1 | 須坂商業 | 2 | ソフトテニス | 2 | 2 | |||
| 2 | 須坂 | 6 | 弓道 | 6 | 6 | |||
| 3 | 長野吉田 | 8 | 陸上 | 2 | 3 | 陸上 | 1 | 5 |
| 体操 | 1 | ソフトテニス | 4 | |||||
| 4 | 長野西 | 2 | ウエイトリフティング | 1 | 2 | |||
| 5 | 長野商業 | 32 | 卓球 | 7 | 7 | ソフトボール | 17 | 25 |
| 卓球 | 7 | |||||||
| 陸上 | 1 | |||||||
| 6 | 長野東 | 12 | 体操 | 3 | 11 | 陸上 | 1 | 1 |
| 新体操 | 8 | |||||||
| 7 | 長野工業 | 1 | 陸上 | 1 | 1 | |||
| 8 | 犀峡 | 11 | カヌー | 10 | 10 | カヌー | 1 | 1 |
| 9 | 長野南 | 2 | ボクシング | 2 | 2 | |||
| 10 | 篠ノ井 | 6 | アーチェリー | 2 | 2 | アーチェリー | 4 | 4 |
| 11 | 屋代 | 32 | ハンドボール | 15 | 16 | ハンドボール | 15 | 16 |
| 陸上 | 1 | 剣道 | 1 | |||||
| 12 | 長野清泉 | 1 | 新体操 | 1 | 1 | |||
| 13 | 文大長野 | 5 | 体操 | 3 | 5 | |||
| バドミントン | 2 | |||||||
| 14 | 長野日大 | 41 | サッカー | 17 | 32 | 弓道 | 1 | 9 |
| ソフトテニス | 2 | 陸上 | 1 | |||||
| バレーボール | 13 | 剣道 | 7 | |||||
| 15 | 長野俊英 | 2 | ソフトテニス | 2 | 2 | |||
| 16 | 長野工高専 | 1 | 陸上 | 1 | 1 | |||
| 北信地区合計 | 164 | 95 | 69 | |||||
東信
| No | 学校名 | 生徒(マネージャー・セコンド・メカニシャン等を含む) | ||||||
| 合計 | 男 子 | 女 子 | ||||||
| 出場種目(人数) | 人数 | 出場種目(人数) | 人数 | |||||
| 17 | 上田千曲 | 10 | ソフトテニス | 10 | 10 | |||
| 18 | 上田染谷丘 | 4 | アーチェリー | 2 | 4 | |||
| 19 | 上田東 | |||||||
| 20 | 丸子修学館 | 5 | 弓道 | 1 | 1 | 陸上 | 2 | 4 |
| 21 | 小諸商業 | 4 | 柔道 | 4 | 4 | |||
| 22 | 小諸 | 1 | 陸上 | 1 | 1 | |||
| 23 | 軽井沢 | 1 | テニス | 1 | 1 | |||
| 24 | 北佐久農業 | 3 | レスリング | 3 | 3 | |||
| 25 | 野沢北 | 3 | ソフトテニス | 2 | 3 | |||
| ボクシング | 1 | |||||||
| 26 | 臼田 | 2 | なぎなた | 2 | 2 | |||
| 27 | 上田西 | 15 | アーチェリー | 4 | 15 | |||
| レスリング | 9 | |||||||
| 卓球 | 2 | |||||||
| 28 | 佐久長聖 | 29 | 剣道 | 7 | 13 | 柔道 | 2 | 16 |
| 柔道 | 1 | バスケット | 13 | |||||
| 陸上 | 5 | 陸上 | 1 | |||||
| 東信地区合計 | 77 | 46 | 31 | |||||
南信
| No | 学校名 | 生徒(マネージャー・セコンド・メカニシャン等を含む) | ||||||
| 合計 | 男 子 | 女 子 | ||||||
| 出場種目(人数) | 人数 | 出場種目(人数) | 人数 | |||||
| 29 | 諏訪実業 | 1 | 陸上 | 1 | 1 | |||
| 30 | 諏訪清陵 | 18 | ボート | 11 | 11 | ボート | 7 | 7 |
| 31 | 下諏訪向陽 | 10 | 陸上 | 1 | 1 | 弓道 | 6 | 9 |
| ボート | 3 | |||||||
| 32 | 岡谷南 | 1 | ボート | 1 | 1 | |||
| 33 | 岡谷工業 | 6 | 自転車 | 6 | 6 | |||
| 34 | 上伊那農業 | 1 | フェンシング | 1 | 1 | |||
| 35 | 高遠 | 1 | 陸上 | 1 | 1 | |||
| 36 | 伊那北 | 8 | フェンシング | 6 | 7 | フェンシング | 1 | 1 |
| ボクシング | 1 | |||||||
| 37 | 伊那弥生 | 18 | ソフトボール | 18 | 18 | |||
| 38 | 赤穂 | 5 | フェンシング | 5 | 5 | |||
| 39 | 松川 | 1 | 陸上 | 1 | 1 | |||
| 40 | 飯田風越 | 2 | ボクシング | 1 | 1 | 体操 | 1 | 1 |
| 41 | 飯田工業 | 1 | 空手道 | 1 | 1 | |||
| 42 | 飯田長姫 | 1 | 卓球 | 1 | 1 | |||
| 43 | 飯田女子 | 1 | 体操 | 1 | 1 | |||
| 44 | 東海大三 | 34 | 柔道 | 6 | 19 | バレーボール | 13 | 15 |
| バスケットボール | 13 | 陸上 | 2 | |||||
| 45 | 伊那西 | 8 | 新体操 | 8 | 8 | |||
| 南信地区合計 | 117 | 68 | 49 | |||||
中信
| No | 学校名 | 生徒(マネージャー・セコンド・メカニシャン等を含む) | ||||||
| 合計 | 男 子 | 女 子 | ||||||
| 出場種目(人数) | 人数 | 出場種目(人数) | 人数 | |||||
| 46 | 蘇南 | 8 | バドミントン | 8 | 8 | |||
| 47 | 木曽山林 | 5 | 相撲 | 5 | 5 | |||
| 48 | 塩尻志学館 | 6 | 柔道 | 1 | 6 | |||
| 登山 | 4 | |||||||
| 陸上 | 1 | |||||||
| 49 | 松本県ヶ丘 | 4 | 登山 | 4 | 4 | |||
| 50 | 松本深志 | 2 | 陸上 | 1 | 1 | 陸上 | 1 | 1 |
| 51 | 松本蟻ヶ崎 | 1 | 柔道 | 1 | 1 | |||
| 52 | 大町 | 8 | バドミントン | 2 | 4 | なぎなた | 4 | 4 |
| 陸上 | 2 | |||||||
| 53 | 大町北 | 9 | 体操 | 1 | 9 | |||
| バドミントン | 8 | |||||||
| 54 | 松商学園 | 38 | ウエイトリフティング | 3 | 14 | 空手道 | 7 | 24 |
| 空手道 | 1 | 柔道 | 1 | |||||
| 卓球 | 3 | ソフトテニス | 8 | |||||
| テニス | 6 | 卓球 | 1 | |||||
| 陸上 | 1 | テニス | 5 | |||||
| なぎなた | 2 | |||||||
| 55 | 松本工業 | 7 | 自転車 | 7 | 7 | |||
| 56 | 松本松南 | 2 | 卓球 | 2 | 2 | |||
| 57 | 松本第一 | 5 | 柔道 | 4 | 4 | 空手道 | 1 | 1 |
| 58 | 武蔵工大二 | 8 | 空手道 | 8 | 8 | |||
| 中信地区合計 | 103 | 56 | 47 | |||||


