H19全国総合体育大会 種目別参加者
※水泳・ラグビー・駅伝の参加者は別ページに記載しました
1陸上競技
| 委員長 中村晴夫(田川) 総監督 上原羊二(上田東) 男子監督 竹内英樹(駒ヶ根工業) 女子監督 小林至(皐月) | |||
| 人数 | 校名 | 監督・コーチ等 | 選手氏名 |
| 男子 19名 | 長野吉田 | 藤森要 | 穂刈賢一郎 早川恭平 |
| 長野工高専 | 内山了治 | 原弦太郎 | |
| 小諸 | 細田完二 | 小金沢篤 | |
| 下諏訪向陽 | 小口政則 | 伊藤圭司 | |
| 大町 | 三浦均 | 伊藤秀充 今滝耕作 | |
| 松本深志 | 有賀大成 | 清沢創一 | |
| 諏訪実 | 矢島秋弘 | 須山修平 | |
| 佐久長聖 | 両角速 | 長瀬貴幸 藤井翼 千葉健太 村澤明伸 堂本尚寛 | |
| 松商学園 | 樋口剛志 | 太田正史 | |
| 屋代 | 中津敦喜 | 瀧澤剛 | |
| 松川 | 田中雅孝 大坪章男 | 原清文 | |
| 長野工業 | 矢野清隆 | 西澤直希 | |
| 高遠 | 上杉丈夫 | 松澤ジアン成治 | |
| 女子 11名 | 長野日大 | 碓井真 | 小林未佳 |
| 長野吉田 | 藤森要 | 峰村いずみ | |
| 丸子修学館 | 掛川和彦 | 橋井千紘 箱山侑香 | |
| 東海大三 | 北澤忠弘 | 亀山絵未 上條はずき | |
| 塩尻志学館 | 駒村英明 | 高橋優香 | |
| 長野東 | 玉城良二 | 西澤千春 | |
| 佐久長聖 | 両角速 | 今村久美子 | |
| 松本深志 | 有賀大成 | 田澤愛 | |
| 長野商 | 牧内淳一 | 春原亜紀 | |
2柔道
| 人数 | 校名 | 監督・コーチ等 | 選手氏名 | |
| 男子 11名 | 東海大第三 | 小林勇介 小口隆秀 | 団体 | 永井忍 宮森勇綺 三枝佑輝 村田晃一 小口智大 高桑広樹 |
| 個人 | 宮森勇綺 永井忍 | |||
| 佐久長聖 | 青木和仁 | 個人 | 佐久優真 | |
| 松本第一 | 広瀬喜広 | 個人 | 成澤竜 前澤祐也 高橋雅 西沢勇希 | |
| 女子 9名 | 小諸商業 | 土屋智子 | 団体 | 深町徳美 越石春香 堤茉佑香 大沼パトリシア |
| 個人 | 深町徳美 越石春香 | |||
| 佐久長聖 | 斉藤正志 | 個人 | 渡辺旭子 齋藤博香 | |
| 松商学園 | 山口泰志 | 個人 | 小林弥姫 | |
| 松本蟻ヶ崎 | 島田和代 | 個人 | 長保美也 | |
| 塩尻志学館 | 北原智 | 個人 | 青木美友 | |
3剣道
| 人数 | 校名 | 監督・コーチ等 | 選手氏名 | |
| 男子 7名 |
佐久長聖 | 安部博文 小平一 | 団体 | 長谷川信吾 中村光信 松村昇平 松瀬智詩 箕輪昌紘 荒木潤平 尾口真也 |
| 個人 | 中村光信 長谷川信吾 | |||
| 女子 8名 | 長野日大 | 竹内訓好 | 団体 | 笠井愛子 宮林愛希 野真央 大田麻里奈 古池優希 真田恵美子 近藤珠未 |
| 個人 | 野真央 | |||
| 屋代 | 市村渉 | 個人 | 安川紗香 | |
4ソフトテニス
| 総監督 原雅幸(上田千曲) | ||||
| 人数 | 校名 | 監督・コーチ等 | 選手氏名 | |
| 男子 16名 | 上田千曲 | 原雅幸 | 団体 | 小田勝利 小林研介 市川将人 若林昇弥 清水翔矢 東城貴之 山崎仁大 清水綾刀 |
| 個人 | 小田勝利 山崎仁大 今里高宏 小林研介 清水綾刀 高井一希 | |||
| 長野俊英 | 丸山義晴 | 個人 | 渋澤大希 宮下祐典 | |
| 長野日大 | 篠原文夫 | 個人 | 籾内雄太 西片圭佑 | |
| 野沢北 | 依田克也 | 個人 | 河野洋之 柴田敏行 | |
| 女子 18名 | 松商学園 | 中野信子 | 団体 | 矢島しより 若狭蘭 西澤ひとみ 平井まな 石田汐里 上條愛未 三原愛示 小林美結 |
| 個人 | 若狭蘭 三原愛示 | |||
| 長野吉田 | 西村洋昭 | 個人 | 横地杏奈 長谷川紗季 片倉幸子 田中香里 | |
| 上田染谷丘 | 坂田尚嗣 | 個人 | 江畠みゆき 小林明日香 | |
| 丸子修学館 | 北澤弘昭 | 個人 | 宮坂順子 山岸茉夢子 | |
| 須坂商業 | 田中英一 | 個人 | 上野曜 渡辺瑞乃 | |
5テニス
| 人数 | 校名 | 監督・コーチ等 | 選手氏名 | |
| 男子 6名 | 松商学園 | 田中章司 小林正則 | 団体 | 行徳陽介 伊藤駿 中澤優 伊藤翼 五味洸祐 |
| 個人 | 行徳陽介 伊藤駿 伊藤翼 五味洸祐 高林慶成 | |||
| 女子 6名 | 松商学園 | 小林正則 | 団体 | 阿部遥 小柳彩華 渡邉彩 塚田里宮 大間知志保 |
| 個人 | 阿部遥 塚田里宮 | |||
| 軽井沢 | 青木裕士 | 個人 | 菊川栞 | |
6バスケットボール
| 人数 | 校名 | 監督・コーチ等 | 選手氏名 |
| 男子 13名 | 東海大第三 | 有賀正秋 入野貴幸 | 福島秀太 神谷圭祐 志尾本祐太 神澤徳 金井大地 北澤縁樹 武井恭兵 小林亮太 杉山捷 山田光訓 江口知樹 福澤陽太 湯田坂拓 |
| 女子 13名 | 佐久長聖 | 熱田恵司 重田知美 | 西澤舞衣 小林まどか 大井結季 松澤希美 大橋亜紗子 小松瑞恵 神津紗季 長谷川望 小松孝恵 山越美波 加藤妃香里 松澤愛美 平川菜摘 |
7バレーボール
| 人数 | 校名 | 監督・コーチ等 | 選手氏名 |
| 男子 13名 | 長野日大 | 紅谷一人 | 根津真也 逸見洋平 熊谷駿 平塚健 堀内英司 小島拓実 小林哲也 浅野博亮 勝山敏希 渡辺稜 内藤直毅 宮澤雅穂 若麻績大成 |
| 女子 13名 | 東海大第三 | 中山真一 | 藤原スワリニー 小平花織 吉元梓 戸枝陽香 中村真衣 安井絵梨佳 家高七央子 洞山朋美 見波智奈 佐藤かおり 山岸あかね 小平彩 片山涼花 |
8ハンドボール
| 人数 | 校名 | 監督・コーチ等 | 選手氏名 |
| 男子 15名 | 屋代 | 佐藤純也 小林孝次 | 田中宏明 渡辺慶 山田真史 石井龍之介 鈴木悠介 鈴木駿也 酒井拓也 寺澤清人 小林祐太 石川岳人 久保吉弘 山田将也 町田和幸 宮澤悠哉 林部愛理 |
| 女子 15名 | 屋代 | 佐藤純也 小林孝次 | 堀内仁絵 夏目純子 飯本ちひろ 太田彩 窪田真理子 北澤優美 峯村美緒 玉井みすず 出川英里 中島望 小林夏子 青木香歩 小岩茜 山本朝美 宮坂真実 |
9ソフトボール
| 人数 | 校名 | 監督・コーチ等 | 選手氏名 |
| 男子 18名 | 伊那弥生ケ丘 | 小林光二 樋本修一 | 唐木賢太 日比野陽介 岡村亮 下島健 原卓実 村上一 小出大志 伊藤裕也 中村元海 御子柴海人 北原将年 有賀治樹 北原亘 原和樹 野村拓未 樋口暢 小野悟 北原春香 |
| 女子 17名 | 長野商業 | 山浦修 片田章幸 | 田中唯 澤美紗子 卯之原佳苗 橋夏希 丸山愛美 田中千奈 松下里美 坂口詠美 近藤沙実 丸山真衣 笹川絵里佳 石川幸恵 畔上智恵 上原あき穂 内堀萌果 若林怜奈 松本夏美 |
10卓球
| 人数 | 校名 | 監督・コーチ等 | 選手氏名 | |
| 男子 12名 | 長野商業 | 塚田博文 | 団体 | 湯本晃 吉野紘平 猪瀬圭祐 東佳宏 田子哲也 亀田純一 黒崎秀人 |
| 個人 | 湯本晃 東佳宏 湯本晃 | |||
| 上田西 | 片桐拓磨 | 個人 | 村上海 吉沢隼人 | |
| 松商学園 | 中野和茂 | 個人 | 児玉健人 桐生貴脩 内山大輔 | |
| 女子 11名 | 長野商業 | 千村正純 | 団体 | 上野いずみ 小林寿々香 竹ノ内さくら 村松千奈津 高木瞳 小林由実 宮下恵理 |
| 個人 | 上野いずみ 高木瞳 | |||
| 松本松南 | 早田愛 | 個人 | 大野真夕 赤羽美穂子 | |
| 松商学園 | 山本利江 | 個人 | 畠山裕圭 | |
| 飯田長姫 | 森岡一彦 | 個人 | 森岡彩乃 | |
11バドミントン
| 人数 | 校名 | 監督・コーチ等 | 選手氏名 | |
| 男子 10名 | 大町北 | 藤巻克 小山智之 | 団体 | 小松祐介 杉本陽祐 西巻亮馬 春日仁 荻原主 細澤研太 藤巻嵩寛 山岸拓馬 |
| 個人 | 杉本陽祐 藤巻嵩寛 | |||
| 大町 | 宮下宗也 | 個人 | 奥原大生 戸谷直樹 | |
| 女子 10名 | 蘇南 | 尾崎広明 井原浩一郎 | 団体 | 上田麻央 坂家ゆりか 前田千成 永田美帆 八橋萌 鈴木歩望 田口紗依 林綾美 |
| 個人 | 鈴木歩望 永田美帆 | |||
| 文大長野 | 小林和成 | 個人 | 足立由衣 二ッ蜊ハ耶 | |
12−1体操
| 人数 | 校名 | 監督・コーチ等 | 選手氏名 | |
| 男子 5名 | 長野東 | 青木裕一 寺田章子 | 団体 | 端智宏 高橋歩 村澤賢也 |
| 長野吉田 | 西村博仁 | 個人 | 山岸靖典 | |
| 大町北 | 國府方伸也 宮坂聡子 | 個人 | 甘利直也 | |
| 女子 5名 | 文大長野 | 竹内義雄 | 団体 | 端穂奈実 富井杏 吉田沙耶 |
| 飯田女子 | 倉田洋平 中島薫 | 個人 | 小林麻美 | |
| 飯田風越 | 大田良美 | 個人 | 金澤知宥 | |
12−2新体操
| 人数 | 校名 | 監督・コーチ等 | 選手氏名 | |
| 男子 8名 | 長野東 | 小林亮次 渡辺武文 | 団体 | 小林史弥 荒井遼太 黒岩諒 山岸憲和 原祐介 中沢駿也 冨澤宏貴 長岡翔太郎 |
| 個人 | 黒岩諒 荒井遼太 | |||
| 女子 9名 | 伊那西 | 橋爪みすず | 団体 | 長田朋恵 大澤ひとみ 中澤歩 笠原基衣 百瀬礼 野村香菜 村松梨香子 黒澤星子 |
| 長野清泉 | 森山眞理子 | 個人 | 北澤萌 | |
13相撲
| 人数 | 校名 | 監督・コーチ等 | 選手氏名 | |
| 男子5名 | 木曽山林 | 尾羽林英樹 | 団体 | 杉浦克徳 白井宏尚 藤森瞬 神野元誌 横山雄大 |
| 個人 | 藤森瞬 横山雄大 杉浦克徳 | |||
14弓道
| 人数 | 校名 | 監督・コーチ等 | 選手氏名 | |
| 男子 8名 | 須坂 | 神津明男 玉木厚 | 団体 | 中村直樹 丸山航平 宮川優毅 藤井達郎 関直人 勝山孝平 |
| 長野西 | 飯田秀樹 | 個人 | 山崎洋輔 | |
| 丸子修学館 | 掛川渡 | 個人 | 茂木健志 | |
| 女子 7名 | 下諏訪向陽 | 代田嘉弘 | 団体 | 五味沙代子 有賀絵梨 村松ひかる 早出千草 細井美季 米山美由紀 |
| 個人 | 五味沙代子 | |||
| 長野日大 | 武藤英見 | 個人 | 佐藤遥菜 | |
15サッカー
| 人数 | 校名 | 監督・コーチ等 | 選手氏名 |
| 男子 17名 | 長野日大 | 高橋和也 | 中島理希 清水卓耶 北條卓哉 増井大貴 小林立至 宮島潤哉 宮澤誠 上野貴之 野崎和哉 細田拓真 見目雄基 内山知之 西原晋作 赤池晋 金澤亨 渡辺剛 宮澤郁弥 |
16山岳
| 総監督 小林國弘(白馬) | |||
| 人数 | 校名 | 監督・コーチ等 | 選手氏名 |
| 男子 4名 | 松本県ヶ丘 | 松田大 | 野中拓登 深澤翔太 古畑圭介 井上翼 |
| 女子 4名 | 塩尻志学館 | 大西英樹 | 新井麻友 伊藤あずさ 寺嶋彩花 深井詩織 |
17レスリング
| 人数 | 校名 | 監督・コーチ等 | 選手氏名 | |
| 男子 12名 | 上田西 | 井出真一 | 団体 | 太田雄大 補谷億人 山木尚行 |
| 個人 | 松浦三笠 高橋良太 宮沢忍 堀内大輔 青木駿 小林瑛太 | |||
| 北佐久農業 | 大池毅 | 個人 | 土田崇英 伊藤豪 山浦孝介 | |
18ボート
| 人数 | 校名 | 監督・コーチ等 | 選手氏名 |
| 男子 11名 | 諏訪清陵 | 濱勝彦 小澤誠 | 矢島史也 石田雄飛 吉倉拓夢 金澤拓則 藤森純一 平林正裕 奥村悠 宮坂竜馬 藤澤忠 小口陽平 金原俊明 |
| 女子 11名 | 諏訪清陵 | 橋本智 | 藤森絵弓 仁科愛里 山崎由紀 後藤愛也香 田畑由佳 平真衣 平岡優佳 |
| 下諏訪向陽 | 芦田俊雄 | 植松美央 砂美早紀 小林加音 | |
| 岡谷南 | 野澤誠一 | 長岡ちあき |
19ウェイトリフティング
| 総監督 牛山成剛(松商学園) | |||
| 人数 | 校名 | 監督・コーチ等 | 選手氏名 |
| 男子 4名 | 松商学園 | 牛山成剛 | 熊沢良 高橋透 東出隼人 |
| 長野西 | 中澤次生 | 中林岳 | |
20自転車
| 人数 | 校名 | 監督・コーチ等 | 選手氏名 |
| 男子13名 | 松本工業 | 上沼由彦 | 宮嶋貴一 檜山一博 宮澤弘樹 中沢匡志 小松孝喜 三浦翔 宮沢直樹 |
| 岡谷工業 | 小野貴敏 | 柿澤大貴 竹井睦 戸塚亮輔 湯田坂珠輝 等々力久就 中川慶彦 |
21フェンシング
| 人数 | 校名 | 監督・コーチ等 | 選手氏名 | |
| 男子 7名 | 伊那北 | 大野寛務 | 団体 | 白鳥佑弥 丸山彰大 小林豊 太田聖也 矢澤卓実 |
| 個人 | 那須野将 白鳥佑弥 | |||
| 上伊那農業 | 山崎健悟 | 個人 | 今井康友 | |
| 女子 6名 | 赤穂 | 大槻高範 | 団体 | 石川梨加 伊藤彩香 大槻美佳 三澤杏奈 北原彰子 |
| 個人 | 北原彰子 三澤杏奈 | |||
| 伊那北 | 大野寛務 | 個人 | 栗原夏佳 | |
22空手道
| 人数 | 校名 | 監督・コーチ等 | 選手氏名 | |
| 男子 10名 | 武蔵工大第二 | 笠原哲雄 倉田英明 | 団体 | 浜田光 佐藤弟憲 中林薫春 中村祐孝 安藤勇希 浅川敦紀 鈴木拓磨 安藤誠 |
| 個人 | 安藤誠 浜田光 |
|||
| 松商学園 | 笠原鉄平 | 個人 | 高橋謙太 | |
| 飯田工業 | 雨宮秀樹 | 個人 | 杉野拓海 | |
| 女子 8名 | 松商学園 | 笠原鉄平 横内克彦 | 団体 | 赤尾里菜 押鐘優美 橋爪唯 原田彩未 岩田怜亜 洞澤葉月美 小林麻美 |
| 個人 | 赤尾里菜 洞澤葉月美 | |||
| 松本第一 | 原一彰 | 個人 | 松原美央 | |
23ボクシング
監督 徳永圭典(長野南) |
|||
| 人数 | 校名 | 監督・コーチ等 | 選手氏名 |
| 男子 5名 | 長野南 | 徳永圭典 | 武井洋平 春日寿文 |
| 伊那北 | 若林誠司 | 黒河内慧 | |
| 飯田風越 | 柳川慎一 | 河村直樹 | |
| 野沢北 | 池田誠司 | 牧野遼太 | |
24アーチェリー
| 人数 | 校名 | 監督・コーチ等 | 選手氏名 | |
| 男子 6名 | 上田西 | 渡邉武志 | 団体 | 樋口幸伸 柳沢徹 富岡薫 大澤賢太郎 田中英宜 |
| 篠ノ井 | 柳原忠夫 | 個人 | 戸谷亮太 | |
| 女子 6名 | 篠ノ井 | 柳原忠夫 | 団体 | 小池麻実 竹内里紗 寺島知美 久保田佳代子 青木綾子 |
| 上田染谷丘 | 恩澤謙一郎 | 個人 | 西牧千尋 | |
25なぎなた
| 人数 | 校名 | 監督・コーチ等 | 選手氏名 | |
| 女子 8名 | 大町 | 木村隆一 宮島弘実 | 団体 | 岩月芳恵 松崎春奈 五十嵐あきほ 岩月香奈 |
| 松商学園 | 小口雅彦 | 個人 | 古田奈穂 伊勢谷明奈 | |
| 臼田 | 小林嘉孝 | 個人 | 東方美紀 松澤玲奈 | |
26カヌー
| 人数 | 校名 | 監督・コーチ等 | 選手氏名 |
| 男子 10名 | 犀峡 | 武江一 | 尾上優太 小池将貴 清水直弥 竹下友崇 玉井浩司 清水貴大 松澤健朗 唐木田隆弘 梅香正徳 内山聡 |
| 女子 1名 | 犀峡 | 武江一 | 大田菜月 |


