H19全国高等学校総合体育 種目別参加人数
※水泳・ラグビー・駅伝の参加者は含まれません
種目別選手数
| No | 種 目 | 参 加 者 数 | |||||||
| 合計 | 役員 | 監督 コーチ | 生 徒 | 学校別生徒数 | |||||
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | |||||
| 1 | 陸上競技 | 50 | 4 | 20 | 19 | 11 | 30 | 長野吉田2 小諸1 下諏訪向陽1 大町2 松本深志1 諏訪実業1 佐久長聖5 松商学園1 屋代1 松川1 長野工業1 高遠1 長野工高専1 | 長野日大1 長野吉田1 丸子修学館2 東海大第三2 塩尻志学館1 長野東1 佐久長聖1 松本深志1 長野商業1 |
| 2 | 柔道 | 29 | 9 | 11 | 9 | 20 | 東海大第三6 佐久長聖1 松本第一4 | 小諸商業4 佐久長聖2 松商学園1 松本蟻ヶ崎1 塩尻志学館1 | |
| 3 | 剣道 | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 | 佐久長聖7 | 長野日大7 屋代1 | |
| 4 | ソフトテニス | 42 | 1 | 8 | 16 | 18 | 34 | 上田千曲10 長野俊英2 長野日大2 野沢北2 | 松商学園8 長野吉田4 上田染谷丘2 丸子修学館2 須坂商業2 |
| 5 | テニス | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 松商学園6 | 松商学園5 軽井沢1 | |
| 6 | バスケットボール | 30 | 4 | 13 | 13 | 26 | 東海大第三13 | 佐久長聖13 | |
| 7 | バレーボール | 28 | 2 | 13 | 13 | 26 | 長野日大13 | 東海大第三13 | |
| 8 | ハンドボール | 34 | 4 | 15 | 15 | 30 | 屋代15 | 屋代15 | |
| 9 | ソフトボール | 39 | 4 | 18 | 17 | 35 | 伊那弥生ヶ丘18 | 長野商業17 | |
| 10 | 卓球 | 30 | 7 | 12 | 11 | 23 | 長野商業7 上田西2 松商学園3 | 長野商業7 松本松南2 松商学園1 飯田長姫1 | |
| 11 | バドミントン | 26 | 6 | 10 | 10 | 20 | 大町北8 大町2 | 蘇南8 文大長野2 | |
| 12 | 体操 | 18 | 8 | 5 | 5 | 10 | 長野東3 長野吉田1 大町北1 | 文大長野3 飯田女子1 飯田風越1 | |
| 12 | 新体操 | 21 | 4 | 8 | 9 | 17 | 長野東8 | 伊那西8 長野清泉1 | |
| 13 | 相撲 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 木曽山林5 | ||
| 14 | 弓道 | 21 | 6 | 8 | 7 | 15 | 須坂6 長野西1 丸子修学館1 | 下諏訪向陽6 長野日大1 | |
| 15 | サッカー | 18 | 1 | 17 | 0 | 17 | 長野日大17 | ||
| 16 | 登山 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 松本県ヶ丘4 | 塩尻志学館4 |
| 17 | レスリング | 14 | 2 | 12 | 0 | 12 | 上田西9 北佐久農業3 | ||
| 18 | ボート | 27 | 5 | 11 | 11 | 22 | 諏訪清陵11 | 諏訪清陵7 下諏訪向陽3 岡谷南1 | |
| 19 | ウエイトリフティング | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 松商学園3 長野西1 | |
| 20 | 自転車 | 15 | 2 | 13 | 0 | 13 | 松本工業7 岡谷工業6 | ||
| 21 | フェンシング | 17 | 4 | 7 | 6 | 13 | 伊那北6 上伊那農業1 | 赤穂5 伊那北1 | |
| 22 | 空手道 | 24 | 6 | 10 | 8 | 18 | 武蔵工大二8 松商学園1 飯田工業1 | 松商学園7 松本第一1 | |
| 23 | ボクシング | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 長野南2 伊那北1 飯田風越1 野沢北1 | |
| 24 | アーチェリー | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 上田西5 篠ノ井1 | 篠ノ井5 上田染谷丘1 | |
| 25 | なぎなた | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 大町4 松商学園2 臼田2 | ||
| 26 | カヌー | 12 | 1 | 10 | 1 | 11 | 犀峡10 | 犀峡1 | |
本部役員
| 本部役員 | 14 |
団長 | 1 |
| 副団長 | 5 |
||
| 総監督 | 1 |
||
| 副総監督 | 4 |
||
| 総務 | 3 |
総計
| 長野県選手団 | 総計 | 役員 | 監督等 | 男子 | 女子 | 選手計 |
610 | 24 | 125 | 265 | 196 | 461 |


