H19全国定時制通信制体育大会 参加者
| 1.陸上競技 | |||
| 人数 | 校名 | 監督コーチ | 選手氏名 |
| 男子4名 | 木曽高等学校 | 今井盛夫 | 中島俊博 3 (100m・砲丸投げ) |
| 和田拓也 4 (100m・砲丸投げ) | |||
| 上田高等学校 | 生駒圭一 | 竹内拓也 3 (400m・800m) | |
| 吉田高等学校 戸隠分校 | 宮澤 誠 | 川井浩史 2 (砲丸投げ) | |
| 2.柔道 | |||
| 人数 | 校名 | 監督コーチ | 選手氏名 |
| 男子6名 | 飯田工業高等学校 | 宮下倫幸 | 松尾和文 3 (団体) |
| 宮崎翔 3 (団体・個人) | |||
| 宮澤翔平 3 (団体) | |||
| 淵田陵太 1 (団体) | |||
| 上田高等学校 | 奥田隆浩 | 遠江憲二 4 (個人・中量級) | |
| 地球環境高等学校 | 土屋寿文 | 河西功二 3 (個人・軽量級) | |
| 女子1名 | 松本筑摩高等学校 | 小林敏彦 | 宮入史穂子 3 (個人) |
| 3.剣道 | |||
| 人数 | 校名 | 監督コーチ | 選手氏名 |
男子5名 | 松本筑摩高等学校 | 二木むつみ 大月真澄 | 川上大地 3 (団体・個人) |
| 等々力靖幸 2 (団体・個人) | |||
| 伊藤和秀 2 (団体) | |||
| 山本和幸 | |||
| 長野商業高等学校 | 酒井博 | 鈴木啓佑 3 (団体・個人) | |
| 長野西高等学校 | 倉島宣雄 | 小市達也 3 (団体・個人) | |
| 女子3名 | 松本筑摩高等学校 | 二木むつみ | 山崎藍理 2 (団体・個人) |
| 唐澤初美 1 (団体・個人) | |||
| 長野西高等学校 | 倉島宣雄 | 大塚彩夏 3 (団体・個人) | |
| 4.ソフトテニス | |||
| 人数 | 校名 | 監督コーチ | 選手氏名 |
| 男子8名 | 飯田長姫高等学校 | 平林修 | 塩澤勝 3 (団体・個人) |
| 塩澤宏 1 (団体・個人) | |||
| 長野高等学校 | 小林由香利 | 若林大介 3 (団体・個人) | |
| 舎川聖也 3 (団体・個人) | |||
| 山野井勇 3 (団体・個人) | |||
| 青木勇介 2 (団体・個人) | |||
| 上田高等学校 | 飛田典子 | 山口大夢 3 (団体・個人) | |
| 今井悠稀 2 (団体・個人) | |||
| 女子5名 | 飯田長姫高等学校 | 平林修 | 寺岡メリーサ 3 (団体・個人) |
| 酒井未来 3 (団体・個人) | |||
| 下平かおり 1 (団体) | |||
| 松本筑摩高等学校 | 白木香奈子 | 小林礼奈 1 (団体・個人) | |
| 飯田綾 1 (団体・個人) | |||
| 5.バスケットボール | |||
| 人数 | 校名 | 監督コーチ | 選手氏名 |
| 男子10名 | 長野工業高等学校 | 清水賢知 | 青沼賢一 4 |
| 宮島浩彰 3 | |||
| 小林蔵人 3 | |||
| 奥田大輔 2 | |||
| 関真彦 1 | |||
| 近藤孝平 1 | |||
| 田中信行 1 | |||
| 平野拓也 1 | |||
| 後藤靖智 1 | |||
| 武井俊樹 1 | |||
| 女子9名 | 長野商業高等学校 | 沢渡雄飛 | 岩木美奈 3 |
| 中島明美 2 | |||
| 清野渚 2 | |||
| 吉原直美 1 | |||
| 三澤なつ実 1 | |||
| 矢島里保 1 | |||
| 宮沢仁美 1 | |||
| 竹内綾香 1 | |||
| 早川沙紀 1 | |||
| 6.バレーボール | |||
| 人数 | 校名 | 監督コーチ | 選手氏名 |
| 男子6名 | 飯田長姫高等学校 | 田中広志 小林多久海 | 上田昇平 4 |
| 林真 4 | |||
| 小池修 3 | |||
| 中島健太 3 | |||
| 原大樹 2 | |||
| 林裕己 2 | |||
| 女子9名 マネージャー1名 | 野沢南高等学校 | 小林浩之 | 木内有花 3 |
| 今井玲奈子 3 | |||
| 桜井ゆき 3 | |||
| 塩沢 結花 2 | |||
| 粕谷佑里香 1 | |||
| 小林絵里子 1 | |||
| 小松あかね 1 | |||
| 野崎瑠美 1 | |||
| 星野奈々恵 1 | |||
| 木内春美 | |||
| 7.卓球 | |||
| 人数 | 校名 | 監督コーチ | 選手氏名 |
| 男子5名 | 池田工業高等学校 | 山田裕治 | 茅野剛大 3 (団体・個人) |
| 丸山達也 3 (団体) | |||
| 山本竜馬 2 (団体・個人) | |||
| 野沢南高等学校 | 上平徳男 | 加藤宏明 4 (個人) | |
| 上田高等学校 | 川合敬司 | 瀧澤智彰 2 (個人) | |
| 女子6名 | 池田工業高等学校 | 山田裕治 | 黒岩里菜 2 (個人) |
| 赤穂高等学校 | 坂井繁 | 広沢めぐみ 3 (団体・個人) | |
| 山下菜美 3 (団体) | |||
| 松本奈美 1 (団体) | |||
| 長野高等学校 | 村松文夫 | 三木美沙希 2 (個人) | |
| 上田高等学校 | 川合敬司 | 廣田愛実 3 (個人) | |
| 8.バドミントン | |||
| 人数 | 校名 | 監督コーチ | 選手氏名 |
| 男子8名 マネージャー1名 | 松本筑摩高等学校 | 丸山隆 今村公彦 | 青柳涼 3 (団体) |
| 太田飛翔 3 (団体) | |||
| 石田優樹 2 (団体) | |||
| 原口将太 2 (団体) | |||
| 藤平一樹 2 (団体) | |||
| 古原広大 2 (団体) | |||
| 中村亮太 | |||
| さくら国際高等学校 | 本間恵梨子 | 清水悠斗 3 (個人) | |
| 島崎ゆかり | 小林貴志 2 (個人) | ||
| 女子4名 | 池田工業高等学校 | 濱賢一 | 田原未希 3 (団体・個人) |
| 竹内陽子 3 (団体) | |||
| 上田高等学校 | 三村光永 | 関美奈子 4 (団体・個人) | |
| 三石萌絵 3 (団体) | |||
| 9.サッカー | |||
| 人数 | 校名 | 監督コーチ | 選手氏名 |
| 男子17名 マネージャー1名 | さくら国際高等学校 | 矢島翔太 小嶋利信 | 土屋郁 3 |
| 井本学 3 | |||
| 山田真生 3 | |||
| 池田拓矢 2 | |||
| 吉沢拓人 2 | |||
| 重光竜太郎 2 | |||
| 斉藤丈明 2 | |||
| 今田大輔 1 | |||
| 玉井大錫 1 | |||
| 武田和之 1 | |||
| 反町健 1 | |||
| 中村和実 1 | |||
| 小泉洋平 1 | |||
| 高蝸Y二郎 1 | |||
| 松崎康隆 | |||
| 斉藤隆宏 | |||
| 藤田修平 | |||
| 一瀬拓也 | |||


