H19全国総合体育大会 スケート・ホッケー
H19全国総合体育大会 スピード 参加者
| スピード | |||
| 所属 | 監督・コーチ | 選手(氏名 学年) | |
| 長野工専 | 長坂 明彦 冨永 和元 | 男 | 宮澤 雅光 3 |
| 山中 大地 2 | |||
| 長野日大 | 北川 壽 高橋 佳奈 | 男 | 万場 哲也 2 |
| 長野東 | 伊藤 尚美 高橋 佳奈 | 男 | 水澤 翔 3 |
| 長野女子 | 小林 健治 高橋 佳奈 | 女 | 松井 蘭 1 |
| 小諸商業 | 北島 敏宏 相沢 英一 | 女 | 菊池 悠希 2 |
| 軽井沢 | 野明 弘幸 | 女 | 小山 莉奈 3 |
| 男 | 島田 恭輔 1 | ||
| 小海 | 市川 英彦 羽田 和幸 | 男 | 遠藤 拓哉 3 |
| 上田 兼規 2 | |||
| 小林 忍 2 | |||
| 篠原 岳成 2 | |||
| 篠原 勝幸 1 | |||
| 篠原 聖貴 1 | |||
| 女 | 篠原 和華 3 | ||
| 佐久長聖 | 黒沢 誠 | 男 | 原 宏彰 3 |
| 柴田 創 3 | |||
| 大井 光 2 | |||
| 村上 祥太 2 | |||
| 中嶋 宣成 2 | |||
| 石原 大暉 1 | |||
| 女 | 坂本 亜由美 2 | ||
| 小島 早織 2 | |||
| 諏訪清陵 | 清水 久樹 根本 茂一 | 男 | 吉倉 拓夢 3 |
| 女 | 後藤 愛也香 2 | ||
| 岡谷東 | 宮坂 雅昭 北村 千景 | 男 | 青木 雅俊 3 |
| 女 | 宮坂 真衣 2 | ||
| 岡谷南 | 井出 敏彦 市川 光一 | 男 | 小口 侑亮 3 |
| 小池 裕哉 2 | |||
| 小林 拓斗 2 | |||
| 女 | 鎌倉亜沙美 2 | ||
| 小林 仁子 1 | |||
| 清水 仁美 1 | |||
| 上伊那農業 | 日詰 誠 新谷 純夫 | 男 | 武井 博史 3 |
| 小林 成光 3 | |||
| 唐澤 郁弥 2 | |||
| 箕輪工業 | 平山 勝重 | 男 | 唐澤 俊樹 1 |
| 東海大第三 | 紅谷 昭夫 中島 清陵 | 女 | 清水 玲香 3 |
| 牛山 千種 2 | |||
| 笠原 綾夏 2 | |||
| 清水 優香 2 | |||
| 平岡 愛莉 1 | |||
| 男 | 花岡 宏大 1 | ||
| 中村 健斗 1 | |||
H19全国総合体育大会 フィギュア 参加者
フィギュア |
|||
| 所属 | 監督・コーチ | 選手(氏名 学年) | |
| 長野俊英 | 月岡 英彦 村田 光弘 | 男 | 中村 祐輔 2 |
| 上田 | 海沼 充子 | 女 | 宮原 弘実 2 |
| 諏訪清陵 | 朝倉 三好 | 男 | 野口 博一 1 |
| 東海大第三 | 牛山 晴幸 | 女 | 那須野 光 1 |
| 田川 | 井原 宙 村田 光弘 | 女 | 小平 早紀 1 |
H19全国総合体育大会 ホッケー 参加者
ホッケー |
|||
| 所属 | 監督・コーチ等 | 選手(氏名 学年) | |
| 長野工業 | 内藤 信一 運上 一美 岸 圭太 | 男 | 赤沼 憲太 3 |
| 霜村 亘 1 | |||
| 和田 壯介 3 | |||
| 杉原 隆仁 2 | |||
| 長田 和樹 1 | |||
| 酒井 俊吾 3 | |||
| 市川 翼 3 | |||
| 有賀 洋斗 3 | |||
| 大山 陸 2 | |||
| 佐藤 佑 2 | |||
| 和田 駿 1 | |||
| 小林 優己 1 | |||
| 布利幡 友樹 1 | |||


