H19全国総合体育大会 スキー
参加者氏名に誤字がありましたので修正しました(2008/01/26)
H19全国総合体育大会 スキー 役員
| 団長 | 安藤善二 : 県高体連スキー専門部長(白馬校長) | |
| 副団長 | 加藤博 : 県高体連理事長 | |
| 総監督 | 秋山兼範 : 県高体連スキー専門委員長(飯山教諭) | |
| 総務 | 矢口壮二 : 県高体連スキー専門委員(白馬教諭) | |
| 種目監督 | アルペン | 小林俊文 : 県高体連スキー専門委員(東御清翔教諭) |
| ジャンプ | 甘利義夫 : 県高体連スキー専門委員(臼田教諭) | |
| クロスカントリー | 山崎芳弘 : 県高体連スキー専門委員(飯山北教諭) | |
| 県連盟 派遣コーチ | アルペン | 関喜行 新村栄司 丸山公平 片桐正己 |
| クロスカントリー | 郷津哲人 川辺俊一郎 | |
| ジャンプ・コンバインド | 池田俊之 山田和由 | |
| 旗手 | 山本真矢香(白馬高校3年) | |
H19全国総合体育大会 スキー 参加者
| スキー | |||
| 校名 | 監督・コーチ等 | 氏名 学年 | |
| 飯山北 男子12名 女子4名 (計16名) | 山崎芳弘 金井繁昭 下島斉 | 男 | 藍葉 豊 3 |
| 岡智史 3 | |||
| レンティング・陽 2 | |||
| 勝山真樹 2 | |||
| 丸山知也 2 | |||
| 小林修夢 2 | |||
| 高橋俊也 2 | |||
| 松村直幸 2 | |||
| 内田貴輝 1 | |||
| 佐藤彦 1 | |||
| 松澤祐介 1 | |||
| 河野恭介 1 | |||
| 女 | 吉越友美 2 | ||
| 大平梓 2 | |||
| 平田奈央 2 | |||
| 藤澤美恵子 3 (マネージャー) | |||
| 下高井農林 男子1名 | 槇原健太 | 男 | 片桐慧太 2 |
| 飯山南 男子15名 女子8名 (計23名) | 田中加芳子 青木純平 高橋幸一郎 富井一利 | 男 | 清水大 3 |
| 奥田賢 3 | |||
| 瀧川翔 3 | |||
| 仲山義敬 3 | |||
| 山口琳太郎 2 | |||
| 良波和紀 2 | |||
| 芳川智明 2 | |||
| 富井皓大 2 | |||
| 松村順司 3 | |||
| 宮崎達也 3 | |||
| 山本高輝 3 | |||
| 岩崎拓弥 2 | |||
| 丸山航平 2 | |||
| 田下昇平 3 (マネージャー) | |||
| 佐藤賢宏 3 (マネージャー) | |||
| 女 | 清水香帆 3 | ||
| 奥原愛恵 3 | |||
| 平瀬友里 3 | |||
| 石田秋絵 2 | |||
| 下平悠生 2 | |||
| 山岸和 2 | |||
| 柏原理子 2 | |||
| 渡辺美貴 2 | |||
| 飯山 男子7名 女子2名 |
男 | 清水将 1 | |
| 山崎大喜 1 | |||
| 佐藤利樹 1 | |||
| 立花遼 1 | |||
| 中村侑平 1 | |||
| 平井雅也 1 | |||
| 山本航 1 | |||
| 女 | 小林由 1 | ||
| 杉山茜 1 | |||
| 中野実業・立志館 男子11名 女子6名 | 渡辺智 田中茂樹 田中直人 池田裕一 | 男 | 山本裕介 3 |
| 大日方貴澄 2 | |||
| 作山憲斗 2 | |||
| 坂口健太 1 | |||
| 田中悠介 1 | |||
| 秋元健 1 | |||
| 内堀貴之 1 | |||
| 養田冬貴 1 | |||
| 明石成平 3 (マネージャー) | |||
| 柳沢正俊 1 (マネージャー) | |||
| 畔上拓也 3 (マネージャー) | |||
| 女 | 坂口梨華 3 | ||
| 養田香 3 | |||
| 丸山久瑠実 2 | |||
| 町田美紀 1 | |||
| 山本優香 1 | |||
| 芳川花香里 2 | |||
| 上田 女子1名 | 星野郁雄 | 女 | 大倉友代 3 |
| 小海 女子1名 | 三石和之 | 女 | 波多野真弓 2 |
| 上田西 女子1名 | 井口義啓 | 女 | 峯村友子 2 |
| 大町北 女子1名 | 太田久吉 戸谷龍一 | 女 | 山口正恵 3 |
| 豊科高校 女子1名 | 三村俊英 戸谷龍一 | 女 | 田原美紀 3 |
| 大町 男1名 女1名 (計2名) | 山岸豊 戸谷龍一 | 男 | 平林秀太 3 |
| 女 | 植田美代加 2 | ||
| 白馬 男16名 女7名 計23名 | 清水一郎 矢口壮二 本田真 大塚敦司 | 男 | 前堀航輝 3 |
| 小川文太 3 | |||
| 村田仁志 1 | |||
| 太田圭祐 2 | |||
| 栗山雄大 2 | |||
| 角田稜 2 | |||
| 太田光平 2 | |||
| 上村亮介 2 | |||
| 宮澤徹 3 | |||
| 上原広大 2 | |||
| 渡部善斗 1 | |||
| 横川良太 1 | |||
| 平川拓矢 1 | |||
| 齋藤孝輝 2 | |||
| 関和仁 1 (マネージャー) | |||
| 小田景丸 2 (マネージャー) | |||
| 女 | 山本真矢香 3 | ||
| 後藤悠子 1 | |||
| 松澤美里 2 | |||
| 大塚裕華 2 | |||
| 田中美優 1 | |||
| 矢口華 1 | |||
| 小林充 1 | |||


