平成20年度県総合体育大会
平成20年度県総合体育大会 日程・会場
日程・会場一覧表(HTML)
2008/04/01 第1版公開
平成20年度県総合体育大会 要項
平成20年度総合大会 競技別要項
2008/04/03 なぎなた(申込締め切り日変更)
2008/04/01 なぎなた(日程変更)
2008/03/17 第1版 公開
| 競 技 | 更新 | HP | |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 陸上競技 | 3/17 | |
| 1-2 | 駅伝 | 3/17 | |
| 2 | 柔道 | 3/17 | ★ |
| 3 | 剣道 | 3/17 | ★ |
| 4 | ソフトテニス | 3/17 | ★ |
| 5 | テニス | 3/17 | ★ |
| 6 | バスケットボール | 3/17 | ★ |
| 7 | バレーボール | 3/17 | ★ |
| 8 | ハンドボール | 3/17 | ★ |
| 9 | ソフトボール | 3/17 | ★ |
| 10 | 卓球 | 3/17 | ★ |
| 11 | バドミントン | 3/17 | |
| 12-1 | 体操 | 3/17 | |
| 12-2 | 新体操 | 3/17 | |
| 13 | 相撲 | 3/17 | |
| 14 | 弓道 | 3/17 | |
| 15 | 水泳 | 3/17 | |
| 16 | サッカー | 3/17 | |
| 17 | ラグビーフットボール 春季 ラグビーフットボール 秋季 |
3/17 | ★ |
| 20 | 登山 | 3/17 | |
| 21 | レスリング | 3/17 | ★ |
| 22 | ボート | 3/17 | |
| 23 | ウェイトリフティング | 3/17 | |
| 24 | 自転車 | 3/17 | |
| 25 | フェンシング | 3/17 | ★ |
| 26 | ヨット | 3/17 | |
| 27 | ホッケー | 3/17 | |
| 28 | 空手道 | 3/17 | ★ |
| 29 | ボクシング | 3/17 | |
| 30 | アーチェリー | 3/17 | ★ |
| 31 | なぎなた | 4/03 | |
| 32 | カヌー | 3/17 | |
| 33 | 定通 | 3/17 |


