平成20年度 県総合体育大会 日程・会場
- 2008/06/04 4版 ボクシング 競技期日修正
- 2008/05/23 3版 ハンドボール 会場変更
- 2008/05/21 2版 ハンドボール 会場変更
| 競技 | 競技期日 | 会場 | |||
| 春 季 大 会 | 1 | 陸上競技 | 5/30(金)〜6/1(日) | 松本平広域公園陸上競技場 | |
| 2 | 柔道 | 6/7(土)〜6/8(日) | 長野運動公園総合体育館 主体育館 | ||
| 3 | 剣道 | 6/7(土)〜6/8(日) | 上田自然公園体育館 | ||
| 4 | ソフトテニス | 6/7(土)〜6/8(日) | 浅間温泉庭球場 | ||
| 5 | テニス | 6/7(土)〜6/9(月) | 南長野運動公園 | ||
| 6 | バスケットボール | 6/6(金)〜6/8(日) | ホワイトリング・南長野運動公園体育館 須坂北部体育館・長野南高校体育館 | ||
| 7 | バレーボール | 6/7(土)〜6/8(日) | 男子 松本蟻ヶ崎高校・松本美須々ヶ丘高校 女子 松商学園・松本県ヶ丘高校 |
||
| 8 | ハンドボール | 6/6(金)〜6/8(日) | 千曲市戸倉体育館 坂城町文化センター 千曲市更埴体育館 |
||
| 9 | ソフトボール | 6/7(土)〜6/8(日) | 千曲市万葉の里グラウンド・戸倉町町民運動場 | ||
| 10 | 卓球 | 6/7(土)〜6/8(日) | 岡谷市民総合体育館 | ||
| 11 | バドミントン | 6/7(土)〜6/9(月) | 松本平広域公園体育館 | ||
| 12 | 体操 | 6/7(土)〜6/8(日) | ホワイトリングサブアリーナ | ||
| 13 | 新体操 | 6/7(土)〜6/8(日) | 男子 長野市ホワイトリング・サブ 女子 三郷村文化公園会館総合体育館 | ||
| 14 | 相撲 | 6/1(日) | 南長野運動公園相撲場 | ||
| 15 | 弓道 | 6/7(土) 6/8(日) | 長野運動公園弓道場 | ||
| 16 | サッカー | 5/31(土) 6/1(日) 6/2(月) 6/7(土) 6/8(日) | 中南信地区学校グラウンド 準決勝・決勝 アルウィン・芝生グランド | ||
| 17 | ラグビーフットボール (春季大会) | 5/24(土)5/31(土) 6/7(土)6/8(日) | 上田市菅平高原サニアパーク 伊那市陸上競技場 | ||
| 18 | 登山 | 6/5(木)〜6/7(土) | 松本市安曇 上高地 徳沢園 蝶ヶ岳 | ||
| 19 | レスリング | 6/7(土)〜6/8(日) | 小諸高校 | ||
| 20 | ボート | 6/6(金)〜6/7(土) | 下諏訪町漕艇場 | ||
| 21 | ウェイトリフティング | 5/25(日) | 松商学園高校 | ||
| 22 | 自転車 | トラック | 5/31(土)〜6/1(日) | 松本市かりがね運動公園自転車競技場 | |
| ロード | 5/25(日) | 木祖村味噌川ダム湖周回道路特設コース | |||
| 23 | フェンシング | 6/7(土)〜6/8(日) | 箕輪町民体育館 | ||
| 24 | ヨット | 6/8(日) | 野尻湖ヨットハーバー <信濃町> | ||
| 25 | ホッケー | 6/1(日) | 駒ヶ根工業高等学校グラウンド | ||
| 26 | 空手道 | 6/7(土)〜6/8(日) | 上田市民体育館 | ||
| 27 | ボクシング | 丸子修学館高校 | |||
| 28 | アーチェリー | 5/31(土) | 霊仙寺湖総合グラウンド | ||
| 29 | なぎなた | 6/1(日) | 松本市立田川小学校 | ||
| 30 | カヌー | 6/7(土) | 信州新町犀川特設カヌーコース | ||
| 31 | 定通 | 6/14(土) | 長野工業高校 長野商業高校 | ||
| 夏 季 | 32 | 水泳 | 6/28(土)〜6/29(日) | 須高広域総合プール | |
| 秋 季 大 会 | 33 | 駅伝 | 11/1(土)〜11/2(日) | 大町市陸上競技場 | |
| 34 | ラグビーフットボール (秋季大会) | 10/11(土)10/18(土) 10/25(土)11/2(日) | 南長野運動公園球技場 飯田市総合運動場 | ||
| 冬 季 大 会 | 35 | スケート | スピード | 12月中旬 | 岡谷市やまびこスケートの森 |
| フィギュア | 11月中旬 | やまびこスケートの森アイスアリーナ | |||
| アイスホッケー | 10月中旬 | 軽井沢風越公園アリーナ | |||
| 36 | スキー | アルペン | 1月中旬 | 岩岳スキー場 | |
| クロス | 白馬ジャンプ競技場 | ||||
| ジャンプ | スノーハープクロスカントリーコース | ||||


