平成23年度県新人体育大会
平成23年度県新人体育大会 競技期日・会場・要項
- 2012/02/03 開催日・会場変更:スケート(フィギュア競技)
- 2012/02/01 要項公開:スケート(スピード競技、フィギュア競技)
- 2012/01/12 要項公開:スキー
- 2011/10/31 大会日程変更:フェンシング(大会日程を一日削減、11/12のみの開催)
- 2011/10/12 要項修正:自転車(ロード競技の日程決定)
- 2011/09/12 要項修正:陸上、駅伝(後援に信濃毎日新聞社を追加しました)
- 2011/09/10 開催中止:ホッケー(専門部より、新人大会中止決定が発表されました)
- 2011/09/06 要項修正:弓道(後援に信濃毎日新聞社を追加しました)
- 2011/09/06 要項修正:ボクシング(上位大会を正式名称に書き換えました。)
- 2011/09/02 要項修正:柔道、剣道、ソフトテニス、テニス、バレーボール、ハンドボール、ソフトボール、卓球、レスリング、ボート、フェンシング、ホッケー、空手道、ボクシング、アーチェリー、サッカー、体操、バドミントン、新体操、相撲(後援に信濃毎日新聞社を追加しました)
- 2011/09/02 公開を再開しました:ソフトテニス
- 2011/09/02 要項訂正:ソフトボール(大会期日を訂正しました)
- 2011/09/02 要項訂正:ボート(大会期日を訂正しました)
- 2011/09/02 要項修正:バドミントン(脱字を修正しました)
- 2011/08/30 要項修正:ソフトボール(専門委員長名を訂正しました)
- 2011/08/30 開催中止:なぎなた(なぎなた専門部より、新人大会中止決定が発表されました)
- 2011/05/18 要項修正:サッカー(後援に松本市教育委員会を追加しました)
- 2011/04/25 要項公開:バレーボール
- 2011/04/20 要項公開:体操
- 2011/04/20 公開を一時停止します:ソフトテニス
- 2011/04/12 要項公開
- 2011/04/12 競技期日・会場一覧公開
- 日程・会場 PDF版2012/02/01現在(sinjin2012_0201.pdf)
| 競技 | 競技期日 | 会場 | 要項 | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 陸上競技 | 9/24(土)〜26(月) | 長野市営陸上競技場 | ||
| 1-2 | 駅伝 | 3/17(土)〜18(日) | 伊那市営陸上競技場及び駅伝競走路 | ||
| 2 | 柔道 | 11/5(土)〜6(日) | 駒ヶ根市武道館 | ||
| 3 | 剣道 | 11/19(土)〜20(日) | 千曲市戸倉体育館 | ||
| 4 | ソフトテニス | 10/8(土)〜9(日) | 長野市南長野運動公園テニスコート | ||
| 5 | テニス | 9/18(日)〜19(月) 予備日9/20(火) | 松本市浅間温泉庭球場 | ||
| 6 | バスケットボール | 12/2(金)〜4(日) | 茅野市運動公園総合体育館 東海大第三高校、茅野高校 諏訪実業高校 |
||
| 7 | バレーボール | 1/21(土)〜22(日) | 東信地区(上田市) | ||
| 8 | ハンドボール | 11/3(木)〜5(土) | 千曲市戸倉体育館 千曲市更埴体育館 上田自然運動公園体育 坂城高等学校体育館 他 |
||
| 9 | ソフトボール | 10/15(土)〜17(月) 予備日10/18(火) | 有明運動場、西穂高運動場 | ||
| 10 | 卓球 | 11/5(土)〜6(日) | 千曲市戸倉体育館 | ||
| 11 | バドミントン | 12/2(金)〜4(日) | 上田城跡公園第一体育館 上田城跡公園第二体育館 |
||
| 12-1 | 体操 | 10/21(金)〜22(土) | ホワイトリングサブアリーナ | ||
| 12-2 | 新体操 | 11/5(土)〜6(日) | 塩尻市民体育館 | ||
| 13 | 相撲 | 11/12(土) | 木曽町屋内相撲場 | ||
| 14 | 弓道 | 10/15(土)〜16(日) | 塩尻市弓道場 | ||
| 15 | 水泳 | 9/3(土)〜4(日) | アクアパークIIDA | ||
| 16 | サッカー | 11/26(土)〜28(月) | 長野県フットボールセンター松本市営サッカー場 松商学園総合グラウンド |
||
| 17 | ラグビーフットボール | ||||
| 18 | スケート/スピード | H24/2/7(火)〜8(水) | 松原湖高原スケートセンター | ||
| スケート/フィギュア | H24/3/1(日) | エムウェーブ | |||
| スケート/アイスホッケー | |||||
| 19 | スキー/アルペン | 3/1(木)〜2(金) | 小谷村栂池高原スキー場 | ||
| スキー/ノルディック | 3/3(土)〜4(日) | 小谷村栂池高原スキー場 | |||
| 20 | 登山 | ||||
| 21 | レスリング | 10/29(土)〜30(日) | 小諸高等学校格技室 | ||
| 22 | ボート | 9/22(木)〜24(土) 予備日9/25(日) | 下諏訪町漕艇場 | ||
| 23 | ウェイトリフティング | ||||
| 24 | 自転車/トラック | 10/15(土)〜16(日) | 松本市かりがね運動公園自転車競技場 | ||
| 自転車/ロード | 10/22(日) | 野沢温泉村オリンピックスポーツパーク | |||
| 25 | フェンシング | 11/12(土) | 箕輪町民体育館 | ||
| 26 | ヨット | 未定 | 未定 | ||
| 27 | ホッケー | 開催中止 | |||
| 28 | 空手道 | 10/29(土)〜30(日) | 千曲市戸倉体育館 | ||
| 29 | ボクシング | 12/10(土)〜11(日) 予備日12/11(日) | 丸子修学館高校 | ||
| 30 | アーチェリー | 10/30(日) | 木島平三本松ジュニアサッカー場 | ||
| 31 | なぎなた | 開催中止 | |||
| 32 | カヌー | ||||
| 33 | 定通 | ||||


