平成23年度県総合体育大会
平成23年度県総合体育大会 競技期日・会場・要項
- 2012/01/12 要項変更:スキー(アルペン、クロスカントリー、ジャンプ)要項
- 2011/11/09 要項公開:スキー(アルペン、クロスカントリー、ジャンプ)要項
- 2011/11/09 期日変更:フィギュアスケートの開催日(
11/12(土)11/19(土))に変更があります - 2011/10/12 日程・会場 PDF版を最新版に更新しました(2011/10/12現在)
- 2011/09/12 要項公開:スケート競技・アイスホッケー競技会要項
- 2011/09/02 要項修正:ラグビーフットボール(秋季大会)(大会期日、会場を一部変更しました)
- 2011/05/26 要項修正:弓道(北信越大会個人戦への出場枠追加)
- 2011/05/10 要項修正:柔道(競技方法変更:団体試合において男女共、敗者復活戦による出場決定戦を行う)
- 2011/05/02 要項修正:バレーボール(
後援共催:岡谷市教育委員会、大会日程修正) - 2011/04/25 要項公開:バレーボール、山岳
- 2011/04/20 要項公開:体操
- 2011/04/14 ハンドボール:全国大会開催地誤記修正
- 2011/04/14 ホッケー:開催日・会場変更
- 2011/04/12 要項公開
- 2011/04/12 競技期日・会場一覧公開
- 日程・会場 PDF版2011/11/08現在(soutai2011_1108.pdf)
競技 |
競技期日 |
会場 |
要項 |
HP |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 陸上競技 | 5/27(金)〜29(日) | 松本平広域公園陸上競技場 | ||
| 1-2 | 駅伝 | 10/29(土)〜10/30(日) | 大町市運動公園陸上競技場及び長距離競走路 | ||
| 2 | 柔道 | 6/3(金)〜4(土) | 長野運動公園総合体育館 | ||
| 3 | 剣道 | 6/4(土)〜5(日) | 茅野市運動公園総合体育館 | ||
| 4 | ソフトテニス | 6/4(土)〜5(日) | 松本市浅間温泉庭球公園テニスコート | ||
| 5 | テニス | 6/3金)〜5(日) 予備日6/6(月) | 長野市南長野運動公園テニスコート | ||
| 6 | バスケットボール | 6/3(金)〜5(日) | 上田市自然運動公園体育館 上田城跡公園体育館 東御中央公園第一体育館 他 |
||
| 7 | バレーボール | 6/4(土)〜5(日) | 岡谷工業、岡谷南 スワンドーム、岡谷東 |
||
| 8 | ハンドボール | 6/3(金)〜5(日) | 千曲市戸倉体育館 千曲市更埴体育館 坂城高等学校体育館 |
||
| 9 | ソフトボール | 6/4(土)〜5(日) 予備日6/6(月) |
伊那市富士塚運動場 伊那弥生ヶ丘高校 他 |
||
| 10 | 卓球 | 6/4(土)〜5(日) | ホワイトリング | ||
| 11 | バドミントン | 6/4(土)〜6(月) | 松本平広域公園体育館 (信州スカイパーク) |
||
| 12-1 | 体操 | 6/4(土)〜5(日) | ホワイトリングサブアリーナ | ||
| 12-2 | 新体操 | 6/4(土)〜5(日) | 南長野運動公園 | ||
| 13 | 相撲 | 6/12(日) | 長野市南長野運動公園相撲場 | ||
| 14 | 弓道 | 6/4(土)〜5(日) | 長野運動公園弓道場 | ||
| 15 | 水泳 | 7/2(土)〜3(日) | 須高広域総合プール | ||
| 16 | サッカー | 5/28(土)〜6/5(日) | 東北信高校、大町市サッカー場 南長野運動公園 |
男子要項 |
|
| 女子要項 |
|||||
| 17-1 | ラグビーフットボール (春季大会) |
5/22(日)〜6/5(日) | 上田市菅平高原サニアパーク 伊那市陸上競技場 |
||
| 17-2 | ラグビーフットボール (秋季大会) |
10/16(日)〜11/3(木) | 長野市南長野運動公園球技場 飯田市総合運動場 他 |
||
| 18 | スケート/スピード | 12/14(水)〜15(木) | 長野市オリンピック記念アリーナ(M-wave) | ||
| スケート/フィギュア | 11/ | やまびこの森アイスアリーナ | |||
| スケート/アイスホッケー | 10/30(日) | 軽井沢風越公園アイスアリーナ | |||
| 19 | スキー/アルペン | 1/18(水)〜21(土) | 野沢温泉村 | ||
| スキー/クロス | 1/18(水)〜20(金) | 野沢温泉村 | |||
| スキー/ジャンプ | 1/19(木)〜20(金) | 野沢温泉村 | |||
| 20 | 登山 | 6/2(木)〜4(土) | 大川入山(阿智村) | ||
| 21 | レスリング | 6/4(土)〜5(日) | 小諸高等学校体育館 | ||
| 22 | ボート | 6/3(金)〜4(土) 予備日6/5(日) | 下諏訪町漕艇場 | ||
| 23 | ウェイトリフティング | 5/22(日) | 松商学園高校 | ||
| 24 | 自転車/トラック | 5/3(火)〜4(水) 5/14(土) | 松本市かりがね運動公園自転車競技場 | ||
| 自転車/ロード | 5/22(日) | 木祖村味噌川ダム湖周回コース | |||
| 25 | フェンシング | 6/4(土)〜5(日) | 箕輪町民体育館 | ||
| 26 | ヨット | 6/5(日) | 未定 | ||
| 27 | ホッケー | 6/4(土) | 赤穂高等学校第2グラウンド | ||
| 28 | 空手道 | 6/4(土)〜5(日) | 松本市南部体育館 | ||
| 29 | ボクシング | 6/4(土)〜5(日) 予備日6/5(日) | 丸子修学館高校 | ||
| 30 | アーチェリー | 5/22(日) | 飯綱町ふれあいパーク運動場 | ||
| 31 | なぎなた | 5/29(日) | 松本市立田川小学校 | ||
| 32 | カヌー | 6/4(土) | 長野市信州新町犀川特設カヌーコース | ||
| 33 | 定通 | 6/11(土) | 長野高校、長野西高校 | ||


