平成23年度 北信越高等学校体育大会
北信越高等学校体育大会期日・会場
| 開催県 | 競技種目 | 競技会場 | JR最寄駅 | 備 考 | ||||||||
| 新潟県 | 1 | バスケットボール | 6/18(土)〜6/19(日) | 新潟市東総合スポーツセンター | 信越線 新潟駅 | 前日開会式 | ||||||
| 2 | バレーボール | 6/18(土)〜6/19(日) | 長岡市市民体育館 | 信越本線 長岡駅 | 前日開会式 | |||||||
| 3 | ラグビー | 6/18(土)〜6/19(日) | 新発田市中央公園球技場他 | 白新線 新発田駅 | ||||||||
| 4 | ハンドボール | 6/18(土)〜6/19(日) | 柏崎市総合体育館 | 信越線 柏崎駅 | 前日開会式 | |||||||
| 5 | ホッケー | 6/18(土)〜6/19(日) | 新潟市城山運動公園多目的広場 | 越後線 巻駅 | 前日開会式 | |||||||
| 富山県 | 6 | ソフトテニス | 6/18(土)〜6/19(日) | 高岡市テニスコート | 北陸本線 高岡駅 | 前日開会式 | ||||||
| 7 | サッカー | 6/17(金)〜6/19(日) | 富山市富山南総合運動公園 | 北陸本線 富山駅 | ||||||||
| 8 | バドミントン | 6/18(土)〜6/19(日) | 高岡市民体育館 | 北陸本線 高岡駅 | 前日開会式 | |||||||
| 9 | 登山 | 6/18(土)〜6/19(日) | 富山市立山山周辺 | 北陸本線 富山駅 富山地鉄 本宮駅 | 前日開会式 | |||||||
| 石川県 | 10 | 剣道 | 6/18(土)〜6/19(日) | 加賀市スポーツセンター | 北陸本線 加賀温泉駅 | 前日開会式 | ||||||
| 11 | ボート | 6/18(土)〜6/19(日) | 石川県津幡漕艇競技場 | 北陸本線 津幡駅 | 前日開会式 | |||||||
| 12 | 弓道 | 6/18(土)〜6/19(日) | 石川県立武道館 | 北陸本線 東金沢駅 | 前日公開練習 | |||||||
| 13 | アーチェリー | 6/18(土)〜6/19(日) | 湖南運動公園アーチェリー場 | 北陸本線 森本駅 | 前日開会式 | |||||||
| 14 | ウエイトリフティング | 6/18(土)〜6/19(日) | 飯田高等学校宝立校舎 | のと鉄道 穴水駅 | 前日開会式 | |||||||
| 福井県 | 15 | 陸上競技 | 6/17(金)〜6/19(日) | 福井県営陸上競技場 | 北陸本線 福井駅 | 前日開会式 | ||||||
| 16 | 駅伝競走 | 11/20(日) | 鯖江市つつじハーフマラソンコース | 北陸本線 鯖江駅 | 前日開会式 | |||||||
| 17 | 体操 | 体操 | 6/19(日) | 鯖江市総合体育館 | 北陸本線 鯖江駅 | 前日開会式 | ||||||
| 新体操 | 6/17(金)〜6/18(土) | 鯖江市総合体育館 | 北陸本線 鯖江駅 | |||||||||
| 18 | ソフトボール | 6/18(土)〜6/19(日) | トリムパーク金津 他 | 北陸本線 芦原温泉駅 | 前日開会式 | |||||||
| 19 | ボクシング | 6/17(金)〜6/19(日) | 鯖江市総合体育館第2競技場 | 北陸本線 鯖江駅 | ||||||||
| 20 | フェンシング | 6/18(土)〜6/19(日) | 県立武生商業高校体育館 | 北陸本線 武生駅 | 前日開会式 | |||||||
| 21 | 空手道 | 6/18(土)〜6/19(日) | 福井県営体育館 | 北陸本線 福井駅 | ||||||||
| 22 | なぎなた | 6/18(土)〜6/19(日) | 福井県立武道館 | 北陸本線 福井駅 | ||||||||
| 23 | ヨット | 6/18(土)〜6/19(日) | 三国ヨットハーバー | 北陸本線 芦原温泉駅 | 前日開会式 | |||||||
| 24 | 定通制 | 10/22(土)〜10/23(日) | 福井県営体育館 他 | 北陸本線 福井駅 | ||||||||
| 長野県 | 25 | 水泳 | 競泳 | 7/22(金)〜7/24(日) | 長野運動公園総合市民プール | 信越線 北長野駅 | ||||||
| 飛込 | 7/23(土)〜7/24(日) | 長野運動公園総合市民プール | 信越線 北長野駅 | |||||||||
| 水球 | 7/23(土)〜7/24(日) | 長野東高等学校 | 信越線 長野駅 | |||||||||
| 26 | 柔道 | 6/18(土)〜6/19(日) | 長野運動公園総合体育館 | 信越線 北長野駅 | 前日計量 開会式 | |||||||
| 27 | レスリング | 6/18(土)〜6/19(日) | 小諸高等学校体育館 | しなの鉄道 小諸駅 | 前日計量 | |||||||
| 28 | テニス | 6/18(土)〜6/19(日) | 南長野運動公園テニスコート | 信越本線 篠ノ井駅 | ||||||||
| 29 | 自転車 | トラック | 6/11(土)〜6/12(日) | 松本市かりがね運動公園自転車競技場 | 篠ノ井線 松本駅 | 前日開会式 | ||||||
| ロード | 6/13(月) | 木島平村クロスカントリースキー場 | 飯山線 飯山駅 | |||||||||
| 30 | 卓球 | 6/18(土)〜6/19(日) | ホワイトリング | 信越線 長野駅 | 前日開会式 | |||||||
| 石川 | 31 | 相撲 | 5/29(日) | 卯辰山相撲場 | 北陸本線 金沢駅 | |||||||


