平成24年度 北信越高等学校体育大会
北信越高等学校体育大会期日・会場
| 開催県 | 競技種目 | 競技会場 | JR最寄駅 | 備 考 | ||
| 新潟県 | 1 | 水泳(競泳) | 7/20(金)〜7/22(日) | ダイエープロビスフェニックスプール | 信越本線 長岡駅 | |
| 水泳(飛込) | 7/21(土)〜7/22(日) | ダイエープロビスフェニックスプール | 信越本線 長岡駅 | |||
| 水泳(水球) | 7/21(土)〜7/22(日) | 新潟県立柏崎アクアパーク | 信越本線 柏崎駅 | |||
| 2 | 剣道 | 6/16(土)〜6/17(日) | 新潟市東総合スポーツセンター | 信越本線 新潟駅 | 前日開会式 | |
| 3 | テニス | 6/16(土)〜6/17(日) | 新潟県南魚沼市大原運動公園テニスコート | 上越線 石打駅 | ||
| 4 | ボクシング | 6/15(金)〜6/17(日) | 新潟市体育館 | 越後線 白山駅 | ||
| 5 | 空手道 | 6/23(土)〜6/24(日) | 新潟市東総合スポーツセンター | 信越本線 新潟駅 | ||
| 6 | アーチェリー | 6/16(土)〜6/17(日) | 燕市吉田ふれあいひろば | 弥彦線 西燕駅 | ||
| 富山県 | 7 | 体操 | 6/16(土)〜6/17(日) | 富山市総合体育館 | 北陸本線 富山駅 | |
| 新体操 | 6/16(土)〜6/17(日) | 新湊アイシン軽金属スポーツセンター | 北陸本線 小杉駅 | |||
| 8 | バレーボール | 6/16(土)〜6/17(日) | 氷見市ふれあいスポーツセンター | 氷見線 氷見駅 | 前日開会式 | |
| 高岡市竹平記念体育館 | 北陸本線 高岡駅 | |||||
| 9 | 卓球 | 6/16(土)〜6/17(日) | 富山県総合体育センター | 北陸本線 富山駅 | 前日開会式 | |
| 10 | 柔道 | 6/16(土)〜6/17(日) | アルビス小杉総合体育センター | 北陸本線 小杉駅 | 前日開会式 | |
| 石川県 | 11 | 陸上競技 | 6/15(金)〜6/17(日) | 西部緑地公園陸上競技場 | 北陸本線 金沢駅 | 前日開会式 |
| 12 | 駅伝競走 | 11/18(日) | 小松運動公園末広陸上競技場付設マラソンコース | 北陸本線 小松駅 | 前日開会式 | |
| 13 | バスケットボール | 6/16(土)〜6/17(日) | いしかわ総合スポーツセンター | 北陸本線 金沢駅 | 前日開会式 | |
| 14 | サッカー | 6/15(金)〜6/17(日) | 七尾市和倉温泉多目的グラウンド | 七尾線 和倉温泉駅 | ||
| 15 | 登山 | 6/16(土)〜6/17(日) | 市ノ瀬 | 北陸本線 金沢駅乗換 北鉄バス 白峰下車 | 前日開会式 | |
| 16 | ホッケー | 6/16(土)〜6/17(日) | 富来健民ホッケー競技場 | 七尾線 羽咋駅乗換 北鉄バス 富来バスセンター | 前日開会式 | |
| 17 | ヨット | 6/16(土)〜6/17(日) | 七尾湾(名称未定) | 七尾線 和倉温泉駅 | 前日開会式 | |
| 18 | フェンシング | 6/16(土)〜6/17(日) | 若宮公園体育館 | 北陸本線 松任駅 | 前日開会式 | |
| 19 | 自転車(トラック) | 6/15(金)〜6/16(土) | 石川県立自転車競技場 | 北陸本線 金沢駅乗換 北陸鉄道浅野川線 内灘駅 | 前日開会式 | |
| 自転車(ロード) | 6/17(日) | 鳥越大日スポーツランド大駐車場特設コース | 北陸本線 粟津駅 | |||
| 20 | 相撲 | 5/27(日) | 石川県卯辰山相撲場 | 北陸本線 金沢駅 | ||
| 福井県 | 21 | ソフトテニス | 6/16(土)〜6/17(日) | 越前市武生中央公園庭球場 | 北陸本線 武生駅 | 前日開会式 |
| 鯖江広域西番スポーツセンター屋外テニスコート | 北陸本線 北鯖江駅 | |||||
| 22 | ハンドボール | 6/16(土)〜6/17(日) | 北陸電力福井体育館 | 北陸本線 福井駅 | 前日開会式 | |
| 羽水高等学校体育館 | 北陸本線 福井駅 | |||||
| 高志高等学校体育館 | 北陸本線 福井駅 | |||||
| 23 | レスリング | 6/16(土)〜6/17(日) | おおい町総合運動公園体育館 | 小浜線 若狭本郷駅 | 前日計量 | |
| 24 | 弓道 | 6/16(土)〜6/17(日) | 福井県立武道館弓道場 | 北陸本線 福井駅 | ||
| 長野県 | 25 | ラグビー | 6/16(土)〜6/17(日) | 菅平高原スポーツランドサニアパーク菅平 | 私鉄しなの鉄道 上田駅 | |
| 26 | バドミントン | 6/16(土)〜6/17(日) | 松本市総合体育館 | 篠ノ井線 松本駅 | 前日開会式 | |
| 27 | ソフトボール | 6/16(土)〜6/17(日) | (男子)大芝高原総合運動場(南箕輪村) | 飯田線 北殿駅 | 前日開会式 予備日 6/18 | |
| (女子)富士塚スポーツ公園運動場 | 飯田線 伊那市駅 | |||||
| (女子)伊那市営野球場 | 飯田線 伊那北駅 | |||||
| (女子)長野県伊那運動公園野球場 | 飯田線 伊那北駅 | |||||
| 28 | ボート | 6/16(土)〜6/17(日) | 長野県下諏訪町漕艇場 | 中央本線 下諏訪駅 | 前日開会式 | |
| 29 | ウエイトリフティング | 6/16(土)〜6/17(日) | 松商学園高等学校体育館 | 篠ノ井線 松本駅 | 前日開会式 | |
| 30 | なぎなた | 6/16(土)〜6/17(日) | 松本市庄内体育館 | 篠ノ井線 南松本駅 | ||
| 31 | 定通制 | 10/20(土)〜10/21(日) | 松本市総合体育館 他 | 篠ノ井線 松本駅 |


