期日・会場・大会要項
スクロールできます
| No. | 競技 | 競技期日 | 会場 | 要項 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 陸上競技 | 10/2(金)、3(土)、4(日) | 松本平広域公園陸上競技場 | 1版 | ★ |
| 1-2 | 駅伝 | 3/21(日) 前日開会式 | 伊那市陸上競技場および駅伝競走路 | 1版 | |
| 2 | 柔道 | 11/7(土)、8(日) | 長野県立武道館 | 1版 | ★ |
| 3 | 剣道 | 11/14(土)、15(日) | 茅野市運動公園総合体育館 | 1版 | ★ |
| 4 | ソフトテニス | 10/24(土)、25(日) 予備日:26(月) | 上田市古戦場公園テニスコート | 1版 | ★ |
| 5 | テニス | 9/26(土)、27(日) 予備日:28(月) | 松本市浅間温泉庭球公園 (オムニコート浅間温泉テニスパーク) | 1版 | ★ |
| 6 | バスケットボール | 1/22(金)、23(土)、24(日) | 真島総合スポーツアリーナ(ホワイトリング)、 南長野運動公園体育館、 長野運動公園総合運動場総合体育館、 千曲市更埴体育館(ことぶきアリーナ) | 1版 | ★ |
| 7 | バレーボール | 1/16(土)、17(日)、18(月) | 安曇野市総合体育館、松商学園高校、松本工業高校、 松本国際高校、松本県ケ丘高校 | 1版 | ★ |
| 8 | ハンドボール | 11/7(土)、8(日) 12/12(土)、13(日) | 千曲市更埴体育館(ことぶきアリーナ千曲)、 千曲市立戸倉上山田中学校 | 1版 | ★ |
| 9 | ソフトボール | 10/11(日)、12(月) 予備日:13(火) | 飯田風越高校 | 1版 | ★ |
| 10 | 卓球 | 11/1(日)、2(月) | 長野運動公園総合運動場総合体育館 | 1版 | ★ |
| 11 | バドミントン | 11/26(木)、27(金)、29(日) | 長野運動公園総合運動場総合体育館 | 1版 | ★ |
| 12-1 | 体操 | 10/23(金)、24(土) | 真島総合スポーツアリーナ (ホワイトリング サブアリーナ) | 1版 | ★ |
| 12-2 | 新体操 | 男子:10/23(金) | 真島総合スポーツアリーナ (ホワイトリング サブアリーナ) | 1版 | ★ |
| 女子:10/11(日) | 伊那市民体育館サブアリーナ (エレコムアリーナ) | ||||
| 13 | 相撲 | 11/14(土) | 木曽町総合トレーニングセンター | 1版 | |
| 14 | 弓道 | 10/24(土)、25(日) | 塩尻市弓道場 | 1版 | ★ |
| 15 | 水泳 | 9/4(金)、5(土) | 上田市自然運動公園プール | 1版 | ★ |
| 16 | サッカー | 11/27(金)、29(日)、 12/1(火)、5(土)、6(日) | 松本市サッカー場、 あがた運動公園多目的広場、 信州グリーンフィールドかりがね、 千曲運動公園サッカー場、須坂市北部運動広場、 筑北村サッカー場、 松本国際中学校高校総合グラウンド、 東京都市大学塩尻高校グラウンド (かしわフィールド) | 1版 | |
| 17 | スケート/スピード | 2月中旬 | 長野市オリンピック記念アリーナ(エムウェーブ) | 1版 | ★ |
| スケート/フィギュア | 2月下旬 | 軽井沢風越公園アイスアリーナ | |||
| スケート/アイスホッケー | 未定 | 未定 | |||
| 18 | レスリング | 10/31(土)、11/1(日) | 上田西高校グリーンアリーナ | 1版 | ★ |
| 19 | ローイング | 8/29(土) 予備日:30(日) | 下諏訪町ローイングパーク AQUA未来 | 1版 | |
| 20 | 自転車/トラック | 10/24(土)、25(日) | 松本市美鈴湖自転車競技場 (スカイロードサイクリングスタジアム松本) | 1版 | |
| 自転車/ロード | 11/3(火・祝) | 生坂村特設ロードコース | |||
| 21 | フェンシング | 10/31(土)、11/1(日) | 箕輪町町民体育館 | 1版 | ★ |
| 22 | ヨット | 不実施 | 不実施 | ||
| 23 | ホッケー | 10/10(土) 予備日:11(日) | 長野県看護大学グラウンド | 1版 | |
| 24 | 空手道 | 10/3(土)、4(日) | 松本市波田体育館 | 1版 | ★ |
| 25 | ボクシング | 12/12(土) 予備日:13(日) | 丸子修学館高校ボクシング二 | 1版 | |
| 26 | アーチェリー | 10/17(土) | 信州中野アーチェリーセンター | 1版 | ★ |
| 27 | なぎなた | 11/29(日) | 坂城町武道館 | 1版 | |
| 28 | カヌー | 10/4(日) 予備日:5(月) | 飯山市北竜湖 特設カヌーコース | 1版 | |
| 29 | 少林寺拳法 | 11/15(日) | 東海大学付属諏訪高校第二体育館 | 1版 |
