期日・会場・大会要項(4月22日現在)
| No. | 競技 | 競技期日 | 会場 | 要項 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 陸上競技 | 5/29(金)、30日(土)、31日(日) | 長野運動公園総合運動場陸上競技場 | 1版 | ★ |
| 1-2 | 駅伝 | 11/1(日) 前日開会式 | 佐久総合運動公園陸上競技場及び長距離走路 | 1版 | |
| 2 | 柔道 | 6/6(土)、7(日) | 松本総合体育館(エア・ウォーターアリーナ松本) | 2版 | ★ |
| 3 | 剣道 | 6/5(金)、6(土)、7(日) | 長野県立武道館 | 1版 | ★ |
| 4 | ソフトテニス | 6/6(土)、7(日) 予備日:6/ 8(月) | 松本市浅間温泉庭球公園(オムニコート浅間温泉テニスパーク) | 1版 | ★ |
| 5 | テニス | 6/4(木)、5(金)、6(土)、7(日) 予備日:6/8(月) | 南長野運動公園テニスコート | 1版 | ★ |
| 6 | バスケットボール | 6/5(金)、6(土)、7(日) | 松本平広域公園体育館(信州スカイパーク) 塩尻市総合体育館(ユメックスアリーナ) 他 | 1版 | ★ |
| 7 | バレーボール | 6/6(土)、7(日)、8(月) | 真島総合スポーツアリーナ(ホワイトリング)、長野東高校 | 1版 | ★ |
| 8 | ハンドボール | 6/5(金)、6(土)、7(日) | 千曲市更埴体育館(ことぶきアリーナ千曲) 千曲市戸倉体育館 | 2版 | ★ |
| 9 | ソフトボール | 6/6(土)、7(日) 予備日:6/8(月) | 伊那市富士塚スポーツ公園運動場 | 1版 | ★ |
| 10 | 卓球 | 5/28(木)、29(金)、30(土) | 塩尻市総合体育館(ユメックスアリーナ) | 1版 | ★ |
| 11 | バドミントン | 5/31(日)、6/1(月)、3(水) | 塩尻市総合体育館(ユメックスアリーナ) | 2版 | ★ |
| 12-1 | 体操 | 5/30(土)、31(日) | 真島総合スポーツアリーナ (ホワイトリング サブアリーナ) | 1版 | ★ |
| 12-2 | 新体操 | 男子:5/30(土) 女子:5/30(土) | 男子:真島総合スポーツアリーナ (ホワイトリングサブアリーナ) 女子:千曲市更埴体育館 (ことぶきアリーナ千曲) | 1版 | ★ |
| 13 | 相撲 | 6/14(日) | 南長野運動公園総合運動場相撲場 | 1版 | |
| 14 | 弓道 | 6/6(土)、7(日) | 塩尻市弓道場 | 1版 | ★ |
| 15 | 水泳 | 6/27(土)、28(日) | 長野運動公園総合運動場総合市民プール(アクアウイング) | 1版 | ★ |
| 16 | サッカー | 5/29(金)、31(日)、6/2(火)、6(土)、8(月) | 南長野運動公園総合球技場(長野Uスタジアム) 大町サッカー場、松本市サッカー場 信州グリーンフィールドかりがね あがた運動公園多目的広場、千曲運動公園サッカー場 須坂市北部運動広場、中野市多目的サッカー場 筑北村サッカー場、長野日本大学高校富竹グラウンド | 1版 | ★ |
| 17-1 | ラグビーフットボール (春季大会) | 5/24(日)、30(土)、6/6(土) | アンダーアーマー菅平サニアパーク (上田市菅平高原スポーツランド) 松本国際高校 | 1版 | |
| 17-2 | ラグビーフットボール (秋季大会) | 10/17(土)、24(土)、11/3(火・祝) | アンダーアーマー菅平サニアパーク (上田市菅平高原スポーツランド) 飯田市総合運動場 南長野運動公園総合球技場 | 1版 | |
| 18 | スケート/スピード | 12月中旬 | 長野市オリンピック記念アリーナ(エムウエーブ) | 1版 | ★ |
| スケート/フィギュア | 11月中旬 | 未定 | |||
| スケート/アイスホッケー | 10月中旬 | 未定 | |||
| 19 | スキー/アルペン | 1月中旬 | ★ | ||
| スキー/クロスカントリー | 未定 | ||||
| スキー/ジャンプ | |||||
| スキー/コンバインド | |||||
| 20 | 登山 | 6/4(木)、5(金)、6(土) | 西岳・編笠山 ジュネス八ヶ岳 | 1版 | ★ |
| 21 | レスリング | 6/6(土)、7(日) 当日計量 | 上田西高校グリーンアリーナ | 1版 | ★ |
| 22 | ローイング | 5/30(土) 予備日:5/31(日) | 下諏訪ローイングパーク AQUA未来 | 1版 | |
| 23 | ウェイトリフティング | 5/23(土) | 松商学園高校総合トレーニングセンター | 1版 | |
| 24 | 自転車/トラック | 5/30(土)、31(日) | 松本市美鈴湖自転車競技場 (スカイロードサイクリングスタジアム松本) | 1版 | |
| 自転車/ロード | 5/24(日) | 木曽郡木祖村味噌川ダム湖岸道路 | |||
| 25 | フェンシング | 6/6(土)、7(日) | 箕輪町町民体育館 | 2版 | ★ |
| 26 | ヨット | 未定 | 未定 | ||
| 27 | ホッケー | 5/23(土) 予備日:5/24(日) | 長野県看護大学グラウンド | 1版 | |
| 28 | 空手道 | 6/6(土)、7(日) | 安曇野市明科体育館 | 1版 | ★ |
| 29 | ボクシング | 5/30(土) 予備日:5/31(日) | 丸子修学館高校ボクシング練習場 | 1版 | |
| 30 | アーチェリー | 5/23(土) | 信州中野アーチェリーセンター | 1版 | ★ |
| 31 | なぎなた | 5/31(日) | 松本市島内体育館 | 1版 | |
| 32 | カヌー | 5/31(日) 予備日:6/1(月) | 飯山市北竜湖 特設カヌーコース | 1版 | |
| 33 | 少林寺拳法 | 6/7(日) | 東海大学付属諏訪高校 第二体育館 | 1版 | |
| 34 | 定通 | 6/13(土) | 諏訪実業高校、清水町体育館、上川テニスコート | 1版 | ★ |
